- 原有上涨走势
- 98
- 波动收敛
- -
- 相对强度
- 92
- 成分股同步走强程度
- 84
- 资金连续性
- 75
- 20日相对收益
- 29.8%
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
成长风格占优
未覆盖结果 0 个;排序错误 0 个。当前累计 0 个已解决集合、覆盖 0 个交易日;未达到 30 个集合且 10 个交易日前,只做描述统计,不调整阈值,也不改变 V4 或持仓操作限制。
全市场覆盖 90 个同花顺行业(881统计标准)。蓄势分只描述当前走势阶段;历史参考来自同阶段、同数据完整度的已完成样本,不是收益承诺。这一类为正式研究背景;是否可交易仍由个股确定性买入方式独立综合判断。
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
当前没有临界启动板块
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
原始筛选方法分只在同类股票中比较;交易优先级分统一为0-100,用于跨筛选方法排序。板块只计分一次,最终仅否决资金和走势明确转弱或禁止追涨的方向。
暂无两套筛选方法同时确认
600839.SH
300219.SZ
605020.SH
000977.SZ
300184.SZ
000833.SZ
300483.SZ
002245.SZ
601233.SH
605208.SH
002493.SZ
001283.SZ
600256.SH
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
本次为2026-08-27正式综合日报。市场、板块及两个基础研究引擎完整。
本日没有可用的正式策略筛选结果。
其余参与模块及候选均来自同一交易日、同一权威当日数据。
<!-- canonical-formal-module-section-v1:end -->
云端事实:2026-08-27;状态 数据已就绪;当日数据 history-20260827T214101-d447e21c;正式资格 是。
新版采用先板块、后个股的单一明确结论:板块先通过资金和价格趋势条件,个股再进入可执行、等待、数据不完整或结论不再成立。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3956.57 | 1.13% | 10102.3亿 | 1.19% | 3809.66-3990.30 |
深证成指 399001.SZ | 14048.88 | 1.50% | 6060.3亿 | -0.30% | 13448.29-14704.27 |
创业板指 399006.SZ | 3473.35 | 1.71% | 2360.6亿 | -1.22% | 3302.55-3740.16 |
沪深300 000300.SH | 4630.28 | 0.86% | 5871.2亿 | -0.13% | 4543.18-4741.10 |
上证50 000016.SH | 2930.31 | 0.87% | 1583.7亿 | 0.52% | 2870.80-2967.73 |
科创50 000688.SH | 1693.48 | 3.77% | 1017.8亿 | 0.65% | 1552.89-1790.87 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
深中华A 000017.SZ | 6 | 10.04% |
楚天龙 003040.SZ | 5 | 9.98% |
海鸥住工 002084.SZ | 4 | 10.02% |
康盛股份 002418.SZ | 3 | 10.09% |
青山纸业 600103.SH | 3 | 10.09% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | - |
| 东方财富 | 概念领涨 | - |
| 问财 | 行业领涨 | - |
| 问财 | 概念领涨 | - |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | - |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | - |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | - |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | - |
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7114% | 2026-08-07 | -0.29 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | 中美利率数据 |
| 中国30年国债收益率 | 2.1781% | 2026-08-07 | -1.05 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | 中美利率数据 |
| 美国10年国债收益率 | 4.6900% | 2026-08-06 | 6.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | 中美利率数据 |
| 人民币中间价 | 6.7904USD/人民币 | 2026-08-07 | 9.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | 人民币汇率数据 |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.0000% | 202606 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | 货币供应量数据 |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 3.3600万亿元 | 202606 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | 社会融资月度数据 |
| 股票 | 涨跌幅 | 原因解释标签 |
|---|
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| 云端收盘分区 | 未执行 |
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-08-27) |
| 东方财富板块 | 实时接口不支持历史日期,已改用问财历史榜单 |
| 问财板块 | 失败/降低优先级 |
| 同花顺题材原因解释 | 失败/降低优先级 |
| 北向资金 | 同日北向辅助缓存缺失 |
| 概念归属 | 5546只,日期20260827,强度20260827 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 7190 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 可以执行;股票与板块归属数据 数据较新 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5547行,概念资金120项 |
暂无同时通过两套筛选方法的全部条件、数据时效和市场开仓条件的个股。仅一套筛选方法支持或证据较弱的标的已进入等待名单,不再标记为两套筛选方法同时看好。
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 人形机器人(100.9) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 中国人工智能 50(85.3) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 东数西算(算力)(85.1) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 无人机(85.1) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 算力租赁(85.1) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 氟化工(84.6) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 华为海思概念股(84.1) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 机器视觉(77.1) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
覆盖 90 个同花顺行业(881统计标准);蓄势观察 83 个、临界启动 0 个、趋势已展开 4 个、高位过热或资金转弱 3 个。
蓄势分用于描述阶段,不直接等于上涨概率。历史概率只代表同阶段样本的10日相对收益参考,需要满足的条件未满足前不视为买入信号。
| 行业 | 当前阶段 | 蓄势分 | 结构/压缩/相对强度 | 上涨股票占比/资金 | 10日历史参考 | 当前动作 | 何时成立 / 何时不再成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭开采加工 | 趋势已展开 | 85.4 | 87/-/84 | 91/81 | 100.0% / 8例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线2935.73上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破2935.73且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 种植业与林业 | 趋势已展开 | 80.5 | 95/-/88 | 84/56 | 100.0% / 8例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线4143.26上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破4143.26且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 石油加工贸易 | 趋势已展开 | 77.7 | 83/-/76 | 87/72 | 100.0% / 8例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线3461.71上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破3461.71且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 养殖业 | 趋势已展开 | 73.6 | 86/-/57 | 64/94 | 100.0% / 8例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线2815.95上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破2815.95且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 贵金属 | 等待确认 | 83.9 | 98/-/92 | 84/75 | 100.0% / 8例 | 等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:结构、相对强度、资金和成分股同步走强程度至少三项同步改善 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 工业金属 | 等待确认 | 75.0 | 88/30/82 | 86/76 | 100.0% / 8例 | 等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:结构、相对强度、资金和成分股同步走强程度至少三项同步改善 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 通信设备 | 等待确认 | 74.8 | 79/-/79 | 64/76 | 100.0% / 8例 | 等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:结构、相对强度、资金和成分股同步走强程度至少三项同步改善 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 电力 | 资金持续流出、走势转弱破位 | 41.3 | 13/76/26 | 49/34 | 77.8% / 18例 | 回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:只有偏离均线幅度收敛、资金转正并重新站稳20日均线后才重新评估 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 汽车整车 | 资金持续流出、走势转弱破位 | 26.2 | 25/-/12 | 38/21 | 0.0% / 3例 | 回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:只有偏离均线幅度收敛、资金转正并重新站稳20日均线后才重新评估 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 机场航运 | 资金持续流出、走势转弱破位 | 22.7 | 15/-/22 | 24/29 | 0.0% / 3例 | 回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:只有偏离均线幅度收敛、资金转正并重新站稳20日均线后才重新评估 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
主报告只展示当前执行优先级最高的10个行业;其余行业保留在板块独立报告。
**时序验证摘要**
**细分行业与概念验证摘要**
**多层共同走强摘要(独立证据去重)**
当前走势阶段先判断行业所处阶段;本节再与个股基本面、上涨趋势确认和执行买点交叉,板块因素不重复加分。
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为海思概念股 | 90.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨92.20% 1日26.9亿 / 5日0.1亿 | 移远通信、四川长虹、力源信息、赛微电子 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 人形机器人 | 95.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨78.60% 1日121.1亿 / 5日84.3亿 | 蔚蓝锂芯、永茂泰、豪鹏科技、胜宏科技 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 东数西算(算力) | 96.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.40% 1日187.2亿 / 5日85.0亿 | 科士达、华孚时尚、恒润股份、胜宏科技 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 无人机 | 92.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.00% 1日52.3亿 / 5日26.1亿 | 鸿利智汇、智明达、安洁科技、风华高科 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 机器视觉 | 92.7 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨74.10% 1日32.0亿 / 5日18.5亿 | 宇瞳光学、同兴达、合锻智能、大族激光 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
这一类使用4.2.1全部真实点时成分股的个股原始事实做独立研究排序;不叠加板块分、不累加五种工作台名次,也不把研究高分直接变成买入操作限制。
完整成分 1257 只,可比较 1249 只,正式条件执行项 6 只;当日日报只展示正式条件执行项,其他研究排序仅保留在独立机器数据中。
| 排名 | 股票 | 所属4.2.1板块 | 研究分 | 当前结论 | 主要优势 | 主要风险 | 需要满足的条件 | 不再成立条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 浪潮信息 000977.SZ | 东数西算(算力) | 67.84 | 满足价格条件后才可执行 | 流动性与研究需要满足的条件较完整;当前位置过热风险相对可控;近5日资金买盘支撑相对靠前 | 基本面质量证据偏弱或缺失 | 只在回到观察区 74.861-77.901 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 72.581;跌破20日均线 76.00 且不能收回 |
| 99 | 力源信息 300184.SZ | 华为海思概念股 | 65.65 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;流动性与研究需要满足的条件较完整;基本面质量在同池靠前 | 中期原有上涨走势偏弱 | 只在回到观察区 12.102-12.473 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 11.609;跌破20日均线 12.29 且不能收回 |
| 245 | 鸿利智汇 300219.SZ | 无人机 | 58.70 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;近5日资金买盘支撑相对靠前;基本面质量在同池靠前 | 中期原有上涨走势偏弱 | 只在回到观察区 6.783-7.059 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 6.577;跌破20日均线 6.89 且不能收回 |
| 406 | 智明达 688636.SH | 无人机 | 54.02 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;近5日资金买盘支撑相对靠前 | 中期原有上涨走势偏弱;流动性或研究需要满足的条件不完整;价格与成交尚未同步增强;部分关键事实尚未满足,研究分置信度已扣减 | 只在回到观察区 19.446-20.399 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 18.854;跌破20日均线 19.74 且不能收回 |
| 428 | 移远通信 603236.SH | 华为海思概念股、东数西算(算力)、机器视觉、人形机器人 | 53.46 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;在所属重点方向板块内相对领先;复权原有上涨走势在同池靠前 | 近5日资金买盘支撑不足或不完整;流动性或研究需要满足的条件不完整;价格与成交尚未同步增强;部分关键事实尚未满足,研究分置信度已扣减 | 只在回到观察区 53.437-57.186 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 51.81;跌破20日均线 54.25 且不能收回 |
| 734 | 四川长虹 600839.SH | 无人机、华为海思概念股 | 45.84 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;流动性与研究需要满足的条件较完整 | 基本面质量证据偏弱或缺失;中期原有上涨走势偏弱;价格与成交尚未同步增强 | 只在回到观察区 6.868-7.09 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 6.599;跌破20日均线 6.97 且不能收回 |
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人工智能 50 | 83.3 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨88.00% 1日55.9亿 / 5日-42.0亿 | 浪潮信息、海光信息、英维克、新易盛 | 低位启动,只允许小仓试错 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 |
| 氟化工概念 | 84.6 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨81.20% 1日29.4亿 / 5日-16.1亿 | 泰禾股份、粤桂股份、永和股份、云南锗业 | 低位启动,只允许小仓试错 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 |
| 算力租赁 | 82.1 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨73.90% 1日53.6亿 / 5日-14.1亿 | 中鼎股份、宇信科技、工业富联、浪潮信息 | 低位启动,只允许小仓试错 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 |
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与板块代表股出现买盘支撑。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据中心(人工智能数据中心(人工智能数据中心(人工智能数据中心(AIDC)))) | 97.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨71.20% 1日320.9亿 / 5日156.2亿 | 胜宏科技、中天科技、工业富联、长飞光纤 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 专精特新 | 96.8 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨70.80% 1日141.1亿 / 5日47.8亿 | 长飞光纤、天孚通信、德明利(今日首次)、江波龙(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 华为概念 | 96.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨70.90% 1日266.4亿 / 5日153.7亿 | 生益科技、中天科技、天孚通信、亨通光电 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 深股通 | 95.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨70.60% 1日308.8亿 / 5日122.6亿 | 首华燃气(今日首次)、锌业股份(今日首次)、科德教育(今日首次)、胜宏科技 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 超级电容 | 95.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨77.50% 1日37.0亿 / 5日36.7亿 | 中天科技、风华高科(今日首次)、麦格米特、深科技(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 无人驾驶 | 94.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨71.20% 1日116.7亿 / 5日36.9亿 | 天孚通信、亨通光电、芯原股份(今日首次)、长电科技 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 可控核聚变 | 94.5 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨72.40% 1日39.5亿 / 5日53.8亿 | 中天科技、永鼎股份、中钨高新(今日首次)、合锻智能(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 军工 | 94.2 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨72.80% 1日114.2亿 / 5日74.1亿 | 亨通光电、云南锗业(今日首次)、天通股份、东材科技(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据不完整使其暂不可追。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D打印 | 93.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨78.70% 1日33.0亿 / 5日23.7亿 | 国瓷材料、永鼎股份、嘉立创、光库科技 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 虚拟现实 | 93.7 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨71.50% 1日72.5亿 / 5日57.5亿 | 胜宏科技、工业富联、芯原股份、京东方A | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 量子科技 | 93.5 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨74.80% 1日79.4亿 / 5日46.0亿 | 中天科技、长飞光纤、亨通光电、海光信息 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 同花顺果指数 | 93.1 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨90.00% 1日40.2亿 / 5日18.3亿 | 工业富联、东山精密、长电科技、京东方A | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 物联网 | 92.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨73.40% 1日132.2亿 / 5日22.3亿 | 星网锐捷、新大陆、万讯自控、胜宏科技 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 人工智能手机 | 92.3 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨95.00% 1日51.9亿 / 5日13.9亿 | 胜宏科技、东山精密、芯原股份、江波龙 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 网络安全 | 91.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.40% 1日44.1亿 / 5日28.0亿 | 亨通光电、永鼎股份、星网锐捷、紫光股份 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 融资融券 | 90.4 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨65.10% 1日532.8亿 / 5日123.3亿 | 桐昆股份、荣盛石化、广汇能源、华阳股份 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
这一类为 forward_strength_rank_v1 收盘预排序,当前为辅助验证研究;排序靠前不等于自动买入,仍须满足个股自身买入条件,且这一类不包含次日开盘确认。
| 排名 | 股票 | 收盘预排序 | 关联板块 | 主要优势 | 主要风险 | 历史置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首华燃气 300483.SZ | 81.1 | 深股通 | 单日涨幅温和且保持强势;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 低(已收缩) 成熟样本359 |
| 2 | 江波龙 301308.SZ | 80.1 | 专精特新 | 与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向;收盘成交额具备较好跟踪流动性 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本359 |
| 3 | 工业富联 601138.SH | 80.0 | 数据中心(人工智能数据中心(人工智能数据中心(人工智能数据中心(AIDC)))) | 与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向;收盘成交额具备较好跟踪流动性 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本359 |
| 4 | 胜宏科技 300476.SZ | 79.9 | 数据中心(人工智能数据中心(人工智能数据中心(人工智能数据中心(AIDC))))、深股通 | 与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向;收盘成交额具备较好跟踪流动性 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本359 |
| 5 | 长电科技 600584.SH | 79.5 | 无人驾驶 | 单日涨幅温和且保持强势;与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本359 |
等待条件:德明利(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、天通股份(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、亨通光电(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、合锻智能(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、东材科技(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、长飞光纤(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、科德教育(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|---|
四川长虹 600839.SH | 华为海思概念股 | 82.2 | 可建观察仓 可以执行 | 6.87-7.09 / 6.60 / 7.45 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
鸿利智汇 300219.SZ | 无人机 | 81.2 | 可建观察仓 可以执行 | 6.78-7.06 / 6.58 / 7.47 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
永和股份 605020.SH | 氟化工概念 | 79.3 | 可建观察仓 可以执行 | 33.04-33.90 / 31.55 / 36.36 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
浪潮信息 000977.SZ | 中国人工智能 50 | 79.6 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 74.86-77.90 / 72.58 / 82.97 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
力源信息 300184.SZ | 华为海思概念股 | 81.1 | 可建观察仓 可以执行 | 12.10-12.47 / 11.61 / 13.24 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
粤桂股份 000833.SZ | 氟化工概念 | 79.9 | 可建观察仓 可以执行 | 20.31-21.37 / 19.69 / 22.51 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
