- 原有上涨走势
- 89
- 波动收敛
- -
- 相对强度
- 84
- 成分股同步走强程度
- 88
- 资金连续性
- 71
- 20日相对收益
- 11.7%
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
均衡震荡,等待重点方向确认
未覆盖结果 0 个;排序错误 0 个。当前累计 95 个已解决集合、覆盖 4 个交易日;未达到 30 个集合且 10 个交易日前,只做描述统计,不调整阈值,也不改变 V4 或持仓操作限制。
全市场覆盖 90 个同花顺行业(881统计标准)。蓄势分只描述当前走势阶段;历史参考来自同阶段、同数据完整度的已完成样本,不是收益承诺。这一类为正式研究背景;是否可交易仍由个股确定性买入方式独立综合判断。
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作纳入蓄势观察,不提前追涨;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作等待突破满足条件,纳入板块研究观察;不直接形成个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作方向可能仍强,但当前位置禁止追涨;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
原始筛选方法分只在同类股票中比较;交易优先级分统一为0-100,用于跨筛选方法排序。板块只计分一次,最终仅否决资金和走势明确转弱或禁止追涨的方向。
600497.SH
002582.SZ
002033.SZ
600309.SH
000060.SZ
002648.SZ
300760.SZ
600028.SH
600531.SH
600760.SH
600256.SH
600096.SH
600490.SH
601678.SH
600346.SH
300125.SZ
601952.SH
601061.SH
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
本次为2026-08-28正式综合日报。市场、板块及两个基础研究引擎完整。
本日没有可用的正式策略筛选结果。
其余参与模块及候选均来自同一交易日、同一权威当日数据。
<!-- canonical-formal-module-section-v1:end -->
云端事实:2026-08-28;状态 数据已就绪;当日数据 history-20260829T075348-612f0dff;正式资格 是。
新版采用先板块、后个股的单一明确结论:板块先通过资金和价格趋势条件,个股再进入可执行、等待、数据不完整或结论不再成立。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3952.18 | -0.11% | 9703.6亿 | 0.92% | 3809.66-3990.30 |
深证成指 399001.SZ | 13953.07 | -0.68% | 6113.8亿 | -1.11% | 13448.29-14704.27 |
创业板指 399006.SZ | 3424.40 | -1.41% | 2340.7亿 | -2.73% | 3302.55-3740.16 |
沪深300 000300.SH | 4609.18 | -0.46% | 5498.1亿 | -0.61% | 4543.18-4741.10 |
上证50 000016.SH | 2923.33 | -0.24% | 1389.8亿 | 0.28% | 2870.80-2967.73 |
科创50 000688.SH | 1662.15 | -1.85% | 851.5亿 | -1.29% | 1552.89-1790.87 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
深中华A 000017.SZ | 7 | 9.99% |
海鸥住工 002084.SZ | 5 | 10.06% |
冀衡医药 002742.SZ | 4 | 10.05% |
捷荣技术 002855.SZ | 4 | 9.99% |
万向德农 600371.SH | 4 | 10.01% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | - |
| 东方财富 | 概念领涨 | - |
| 问财 | 行业领涨 | - |
| 问财 | 概念领涨 | - |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | - |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | - |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | - |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | - |
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7114% | 2026-08-07 | -0.29 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | 中美利率数据 |
| 中国30年国债收益率 | 2.1781% | 2026-08-07 | -1.05 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | 中美利率数据 |
| 美国10年国债收益率 | 4.6900% | 2026-08-06 | 6.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | 中美利率数据 |
| 人民币中间价 | 6.7904USD/人民币 | 2026-08-07 | 9.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | 人民币汇率数据 |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.0000% | 202606 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | 货币供应量数据 |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 3.3600万亿元 | 202606 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | 社会融资月度数据 |
| 股票 | 涨跌幅 | 原因解释标签 |
|---|
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| 云端收盘分区 | 未执行 |
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-08-28) |
| 东方财富板块 | 实时接口不支持历史日期,已改用问财历史榜单 |
| 问财板块 | 失败/降低优先级 |
| 同花顺题材原因解释 | 失败/降低优先级 |
| 北向资金 | 同日北向辅助缓存缺失 |
| 概念归属 | 5546只,日期20260828,强度20260828 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 7191 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 可以执行;股票与板块归属数据 数据较新 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5547行,概念资金120项 |
| 股票 | 两侧主题 | 执行状态 | 置信度 | 合并计划买入区间/止损 | 升级与执行条件 |
|---|---|---|---|---|---|
驰宏锌锗 600497.SH | 金属铅 金属锌 | 等待价格回落到计划买入区间 | 高 | 10.15-10.17 / 9.70 | 仅在合并计划买入区间出现成交量明显减少买盘支撑或突破压力位后回落但未跌破时执行 |
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 啤酒(83.4) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 环氧丙烷(79.7) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 金属铅(79.0) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 露营经济(78.2) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 工业大麻(77.6) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 养鸡(77.4) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 冰雪产业(77.2) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 金属锌(70.7) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
覆盖 90 个同花顺行业(881统计标准);蓄势观察 78 个、临界启动 1 个、趋势已展开 9 个、高位过热或资金转弱 2 个。
蓄势分用于描述阶段,不直接等于上涨概率。历史概率只代表同阶段样本的10日相对收益参考,需要满足的条件未满足前不视为买入信号。
| 行业 | 当前阶段 | 蓄势分 | 结构/压缩/相对强度 | 上涨股票占比/资金 | 10日历史参考 | 当前动作 | 何时成立 / 何时不再成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气开采及服务 | 临界启动 | 65.3 | 63/67/52 | 74/71 | 74.8% / 119例 | 等待突破满足条件,纳入板块研究观察;不直接形成个股操作 | 满足条件:收盘有效站上20日高点1768.61,成交活跃度回升且成分股同步走强程度不回落 不再关注:收盘跌破1707.62且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 石油加工贸易 | 趋势已展开 | 84.9 | 88/-/84 | 88/89 | 66.7% / 45例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线3482.23上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破3482.23且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 养殖业 | 趋势已展开 | 84.2 | 87/-/82 | 83/98 | 66.7% / 45例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线2829.93上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破2829.93且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 化学原料 | 趋势已展开 | 82.9 | 87/-/88 | 86/74 | 66.7% / 45例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线3193.95上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破3193.95且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 煤炭开采加工 | 趋势已展开 | 81.8 | 88/-/81 | 87/72 | 66.7% / 45例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线2954.90上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破2954.90且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 零售 | 趋势已展开 | 77.5 | 72/-/64 | 88/84 | 66.7% / 45例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线1827.50上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破1827.50且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 农化制品 | 趋势已展开 | 77.3 | 77/43/82 | 90/75 | 66.7% / 45例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线4815.95上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破4815.95且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 旅游及酒店 | 趋势已展开 | 77.1 | 74/53/60 | 94/89 | 66.7% / 45例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线2748.45上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破2748.45且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 工业金属 | 趋势已展开 | 72.7 | 90/26/77 | 82/70 | 66.7% / 45例 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线4358.97上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破4358.97且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 种植业与林业 | 交易过热 | 85.9 | 94/-/94 | 88/75 | 66.7% / 45例 | 方向可能仍强,但当前位置禁止追涨;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:只有偏离均线幅度收敛、资金转正并重新站稳20日均线后才重新评估 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
主报告只展示当前执行优先级最高的10个行业;其余行业保留在板块独立报告。
**时序验证摘要**
**细分行业与概念验证摘要**
**多层共同走强摘要(独立证据去重)**
当前走势阶段先判断行业所处阶段;本节再与个股基本面、上涨趋势确认和执行买点交叉,板块因素不重复加分。
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 88.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨96.20% 1日9.2亿 / 5日10.0亿 | 卫星化学、万华化学、滨化股份、东方盛虹 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 啤酒概念 | 75.4 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨93.10% 1日1.3亿 / 5日0.3亿 | 好想你、红棉股份、亚盛集团、峨眉山A | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 工业大麻 | 75.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨80.70% 1日1.7亿 / 5日1.2亿 | 聆达股份、双鹭药业、翰宇药业、信息发展 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 金属铅 | 81.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨80.00% 1日7.3亿 / 5日6.7亿 | 中金岭南、驰宏锌锗、赤峰黄金、湖南黄金 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 金属锌 | 84.2 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨79.10% 1日6.0亿 / 5日8.9亿 | 中信金属、鹏欣资源、湖南黄金、华钰矿业 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 露营经济 | 81.1 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨72.70% 1日4.7亿 / 5日7.1亿 | 致欧科技、铭普光磁、探路者、张小泉 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
这一类使用4.2.1全部真实点时成分股的个股原始事实做独立研究排序;不叠加板块分、不累加五种工作台名次,也不把研究高分直接变成买入操作限制。
完整成分 187 只,可比较 185 只,正式条件执行项 5 只;当日日报只展示正式条件执行项,其他研究排序仅保留在独立机器数据中。
| 排名 | 股票 | 所属4.2.1板块 | 研究分 | 当前结论 | 主要优势 | 主要风险 | 需要满足的条件 | 不再成立条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 驰宏锌锗 600497.SH | 金属锌、金属铅 | 67.12 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;流动性与研究需要满足的条件较完整;在所属重点方向板块内相对领先 | 价格与成交尚未同步增强 | 价格进入10.15—10.17后重新确认 | 跌破原正式止损9.7 |
| 20 | 万华化学 600309.SH | 环氧丙烷 | 65.41 | 满足价格条件后才可执行 | 流动性与研究需要满足的条件较完整;当前位置过热风险相对可控;在所属重点方向板块内相对领先 | 中期原有上涨走势偏弱 | 只在回到观察区 73.525-76.511 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 71.285;跌破20日均线 74.64 且不能收回 |
| 34 | 中金岭南 000060.SZ | 金属锌、金属铅 | 60.54 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;流动性与研究需要满足的条件较完整;近5日资金买盘支撑相对靠前 | 中期原有上涨走势偏弱 | 只在回到观察区 6.552-6.818 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 6.352;跌破20日均线 6.65 且不能收回 |
| 53 | 豫光金铅 600531.SH | 金属锌、金属铅 | 56.63 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;近5日资金买盘支撑相对靠前 | 基本面质量证据偏弱或缺失;部分关键事实尚未满足,研究分置信度已扣减 | 价格进入13.34—13.59后重新确认 | 跌破原正式止损12.29 |
| 70 | 好想你 002582.SZ | 啤酒概念 | 53.27 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;在所属重点方向板块内相对领先;近5日资金买盘支撑相对靠前 | 流动性或研究需要满足的条件不完整;基本面质量证据偏弱或缺失;中期原有上涨走势偏弱;部分关键事实尚未满足,研究分置信度已扣减 | 只在回到观察区 10.363-10.784 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 10.048;跌破20日均线 10.52 且不能收回 |
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰雪产业 | 71.7 / 资金强势流入 | 资金变化不明显 多数成分股同步走强 | 上涨78.00% 1日0.2亿 / 5日4.9亿 | 丽江股份、苏州高新、探路者、万科A | 等待资金持续流入,并确认多数成分股同步走强 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 |
| 养鸡 | 71.6 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨77.30% 1日1.1亿 / 5日-0.9亿 | 仙坛股份、温氏股份、益生股份、新希望 | 低位启动,只允许小仓试错 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 |
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与板块代表股出现买盘支撑。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转基因 | 87.4 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨70.00% 1日2.4亿 / 5日11.0亿 | 敦煌种业、大北农、隆平高科(今日首次)、万向德农(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 供销社 | 85.8 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨80.00% 1日1.6亿 / 5日2.1亿 | 敦煌种业、天鹅股份(今日首次)、中再资环(今日首次)、天禾股份(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 深圳国企改革 | 85.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨82.80% 1日0.6亿 / 5日2.9亿 | 特发服务(今日首次)、特力A(今日首次)、麦捷科技(今日首次)、深物业A(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| ChatGPT概念 | 84.2 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨56.10% 1日33.0亿 / 5日27.2亿 | 三六零(今日首次)、易点天下(今日首次)、天娱数科(今日首次)、汉得信息(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| IP经济(谷子经济) | 83.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨70.40% 1日10.1亿 / 5日17.6亿 | 曼卡龙(今日首次)、盈新发展(今日首次)、天娱数科(今日首次)、中文在线(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 人工智能生成内容(AIGC)概念 | 83.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨56.30% 1日40.8亿 / 5日46.4亿 | 创力集团(今日首次)、迈瑞医疗(今日首次)、星网锐捷、三六零(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 可降解塑料 | 82.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨70.10% 1日2.9亿 / 5日3.8亿 | 恒力石化(今日首次)、海南橡胶、万华化学(今日首次)、恒逸石化(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 网红经济 | 82.2 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨78.80% 1日6.6亿 / 5日6.4亿 | 京粮控股(今日首次)、久其软件(今日首次)、黑芝麻(今日首次)、昆仑万维(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据不完整使其暂不可追。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租售同权 | 82.1 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨72.40% 1日1.8亿 / 5日2.3亿 | 我爱我家、保利发展、万科A、世联行 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 丙烯酸 | 82.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨80.00% 1日3.1亿 / 5日5.7亿 | 卫星化学、万华化学、日科化学、国恩股份 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 跨境电商 | 81.4 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨67.00% 1日25.4亿 / 5日26.2亿 | 三六零、易点天下、天娱数科、汉得信息 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| POE胶膜 | 81.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.90% 1日6.5亿 / 5日4.9亿 | 荣盛石化、天洋新材、万华化学、卫星化学 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 新型城镇化 | 80.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨71.40% 1日4.9亿 / 5日5.8亿 | 豪尔赛、志特新材、国晟科技、顺景科技 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 水泥概念 | 80.7 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨84.80% 1日3.5亿 / 5日3.2亿 | 红宝丽、梅雁吉祥、上海建工、中泰化学 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 土地流转 | 80.7 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨76.70% 1日1.8亿 / 5日7.7亿 | 苏垦农发、冠农股份、农发种业、新农开发 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 用户直连制造(用户直连制造(用户直连制造(C2M)))概念 | 80.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨69.20% 1日8.4亿 / 5日9.4亿 | 德尔未来、汉得信息、鼎捷数智、天创时尚 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
这一类为 forward_strength_rank_v1 收盘预排序,当前为辅助验证研究;排序靠前不等于自动买入,仍须满足个股自身买入条件,且这一类不包含次日开盘确认。
| 排名 | 股票 | 收盘预排序 | 关联板块 | 主要优势 | 主要风险 | 历史置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特发服务 300917.SZ | 79.6 | 深圳国企改革 | 收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 低(已收缩) 成熟样本383 |
| 2 | 迈瑞医疗 300760.SZ | 79.0 | 人工智能生成内容(AIGC)概念 | 单日涨幅温和且保持强势;与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 低(已收缩) 成熟样本383 |
| 3 | 万华化学 600309.SH | 77.8 | 可降解塑料 | 单日涨幅温和且保持强势;与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本383 |
| 4 | 汉得信息 300170.SZ | 73.9 | ChatGPT概念 | 与20日均线距离可控;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向;收盘成交额具备较好跟踪流动性 | 单日涨幅偏大 | 中等 成熟样本383 |
| 5 | 三六零 601360.SH | 73.3 | ChatGPT概念、人工智能生成内容(AIGC)概念 | 与20日均线距离可控;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向;收盘成交额具备较好跟踪流动性 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本383 |
等待条件:恒力石化(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、创力集团(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、曼卡龙(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、海南橡胶(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、星网锐捷(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态/原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、久其软件(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、天娱数科(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、大北农(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|---|
好想你 002582.SZ | 啤酒概念 | 82.3 | 可建观察仓 可以执行 | 10.36-10.78 / 10.05 / 11.99 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
丽江股份 002033.SZ | 冰雪产业 | 82.7 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 8.77-9.12 / 8.50 / 9.73 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
万华化学 600309.SH | 环氧丙烷 | 83.1 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 73.53-76.51 / 71.28 / 82.72 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
中金岭南 000060.SZ | 金属铅 | 89.2 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 6.55-6.82 / 6.35 / 7.35 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
卫星化学 002648.SZ | 环氧丙烷 | 86.0 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 25.86-27.15 / 25.07 / 30.08 | 距离20日均线偏离偏高,方向可以观察,但不能把中期持有依据当作追高理由。 |
这部分只读取趋势、突破、价格与成交量、个股资金和当日动态板块证据;固定赛道名称不加分。候选数量由动态筛选条件决定,可以为零。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 | 执行说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
