600030.SH
2026-07-09 收盘复盘与筛选
成长风格占优,连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
引用数据状态
机会决策台
板块机会分类
先确认方向,再筛选个股板块分用于比较资金、上涨覆盖面、成交和强势股结构;进入哪一类还要通过趋势、数据和市场风险条件。
暂无基本面和上涨趋势同时确认的板块
暂无基本面成长板块
暂无上涨趋势开始确认的板块
暂无板块等待项
个股机会分类
板块过门后继续检查买点和风险中期执行优先分与上涨趋势分使用不同标准,只能在同类股票之间比较;进入哪一类还要通过市场、板块、买入区和风险条件。
000100.SZ
操作策略
000725.SZ
操作策略
600276.SH
操作策略
300759.SZ
操作策略
000063.SZ
操作策略
000783.SZ
操作策略
000100.SZ
操作策略
600030.SH
操作策略
600999.SH
操作策略
000725.SZ
操作策略
600276.SH
操作策略
688002.SH
操作策略
300041.SZ
操作策略
300019.SZ
操作策略
002415.SZ
操作策略
688213.SH
操作策略
603380.SH
操作策略
000783.SZ
操作策略
688508.SH
操作策略
600999.SH
操作策略
600360.SH
操作策略
603259.SH
操作策略
688262.SH
操作策略
市场环境
指数位置
宏观压力
板块强弱
东方财富行业领涨
东方财富概念领涨
问财行业领涨
问财概念领涨
东方财富弱势
问财弱势
报告目录
1. 先看开仓风险判断
- 结论:先控仓,等待重新站回20日均线;连续涨停股的延续性较弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优先
- 当前市场偏好:成长风格占优,连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
- 上涨股票占比/成交活跃度:上涨占比 45.04%,成交额 29322.6亿,大额资金净流 878.2亿
- 指数位置:上证 4036.59,20日均线 4066.27
- 短线热度:个股连续涨停最高天数 8,涨停股继续涨停比例 12.77%
2. 收盘复盘与关键引用数据
2.1 指数、成交活跃度、资金
- 全市场:5520 只股票,上涨 2486,下跌 2888,上涨占比 45.04%。
- 成交与资金:成交额 29322.6亿,较前一日变化 3496.7亿,大额资金净流 878.2亿。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 4036.59 | 1.65% | 13641.8亿 | -0.73% | 3970.88-4163.10 |
深证成指 399001.SZ | 15398.73 | 3.07% | 9856.2亿 | -1.78% | 14851.98-16372.50 |
创业板指 399006.SZ | 4018.17 | 4.49% | 3682.7亿 | -2.17% | 3811.25-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4876.31 | 2.54% | 9471.2亿 | -0.22% | 4722.41-5059.66 |
上证50 000016.SH | 2995.79 | 2.57% | 2658.8亿 | 1.85% | 2845.92-3012.65 |
科创50 000688.SH | 2185.83 | 8.41% | 2245.1亿 | 11.56% | 1662.44-2207.86 |
2.2 短线热度与连续涨停
- 涨停 75,跌停 12,盘中涨停后打开 39,收盘仍封住涨停 36。
- 个股连续涨停最高天数 8,全部涨停股次日继续涨停比例 12.77%,首日涨停后次日继续涨停 10.26%,连续两日涨停后再次涨停 16.67%。
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
恒尚节能 603137.SH | 8 | 10.00% |
视源股份 002841.SZ | 3 | 10.00% |
浪潮信息 000977.SZ | 2 | 10.00% |
兴业股份 603928.SH | 2 | 10.02% |
山东墨龙 002490.SZ | 2 | 10.04% |
浙江美大 002677.SZ | 2 | 10.05% |
兆易创新 603986.SH | 1 | 10.00% |
东山精密 002384.SZ | 1 | 10.00% |
2.3 板块强弱:东方财富 + 问财交叉
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 油田服务 4.69%、辅料 4.44%、油服工程 3.63%、图片媒体 3.61%、横向通用软件 3.51% |
| 东方财富 | 概念领涨 | VPN 5.20%、国资云概念 4.50%、IPv6 3.74%、昨日连续涨停股(含开盘即涨停) 3.32%、MLOps概念 3.25% |
| 问财 | 行业领涨 | 半导体材料 9.73%、集成电路封测 9.49%、集成电路制造 8.53%、半导体设备 7.86%、半导体 6.52% |
| 问财 | 概念领涨 | 国家大基金持股 7.76%、科创次新股 6.23%、中芯国际概念 6.12%、存储芯片 6.10%、先进封装 5.52% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | 锂 -8.95%、燃料电池 -8.69%、能源金属 -7.75%、电池化学品 -6.53%、机器人 -6.46% |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | 机器人执行器 -6.07%、2026一季报扭亏 -5.61%、减速器 -5.32%、锂矿概念 -4.98%、蓝宝石 -4.96% |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 农业综合 -4.26%、锂 -3.72%、自然景点 -3.07%、钾肥 -2.71%、能源金属 -2.57% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 乳业 -1.70%、赛马概念 -1.61%、青蒿素 -1.24%、特钢概念 -1.12%、动物疫苗 -1.08% |
| 东方财富领涨细项 | 涨跌幅 | 成交额 | 大额资金净流 |
|---|---|---|---|
| 油田服务 | 4.69% | 25.4亿 | 2.7亿 |
| 辅料 | 4.44% | 9.9亿 | 0.6亿 |
| 油服工程 | 3.63% | 50.2亿 | 5.6亿 |
| 图片媒体 | 3.61% | 7.3亿 | 0.9亿 |
| VPN | 5.20% | 216.1亿 | 19.9亿 |
| 国资云概念 | 4.50% | 141.8亿 | 20.6亿 |
| IPv6 | 3.74% | 357.0亿 | 44.7亿 |
| 昨日连续涨停股(含开盘即涨停) | 3.32% | 95.1亿 | -2.5亿 |
2.4 宏观变量
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7376% | 2026-07-09 | -0.09 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2515% | 2026-07-09 | -0.30 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.5600% | 2026-07-08 | 1.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.8036USD/CNY | 2026-07-09 | -41.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.6000% | 202605 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 2.0300万亿元 | 202605 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | tushare.sf_month |
| 社会融资规模(社融)存量 | 458.8100万亿元 | 202605 | - | 存量增速平稳对估值偏正向,强复苏证据仍需等待 | tushare.sf_month |
| 官方制造业采购经理指数(PMI) | 50.0000 | 202605 | - | PMI在经济扩张与收缩分界线附近时,市场更偏向业绩确定和低估值修复 | tushare.cn_pmi |
2.5 上涨原因归类样本
| 股票 | 涨跌幅 | 上涨原因 |
|---|---|---|
江淮汽车 600418.SH | - | 业绩落地+尊界+安徽国资 |
兴森科技 002436.SZ | - | 定增扩产+mSAP基板+1.6T光模块 |
东山精密 002384.SZ | - | 光模块+光芯片+人工智能 PCB |
富特科技 301607.SZ | - | 数据中心电源+800V高压平台+小米汽车 |
金富科技 003018.SZ | - | 液冷服务器+拟定增扩产+饮料瓶盖行业代表性强势企业 |
养元饮品 603156.SH | - | 长江存储+创投+核桃乳 |
菲沃泰 688371.SH | - | 纳米镀膜+液冷服务器+汽车电子 |
金海通 603061.SH | - | 半导体测试设备+一季报增长+可转债募资 |
2.6 数据源状态
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| Tushare当日数据 | snapshot 20260709 exists=True |
| 东方财富板块 | 缓存降级 |
| 问财板块 | 成功,100行 |
| 同花顺上涨原因归类 | 成功,75行 |
| 北向资金 | 成功 |
| 概念归属 | 5524只,日期20260630,强度20260629 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5520行,概念资金120项 |
3. 两个数据源交叉结论
3.1 两套筛选方法同时看好个股
| 股票 | 中线主题 | 上涨趋势加速段主题 | 中线动作 | 上涨趋势加速段动作 | 计划买入区间/止损 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 600030.SH | 券商/互联网金融 | 期货概念 | 等待价格回落后分批买入 | 上涨趋势加速段跟随 | 28.00-28.64 / 26.04 | 连续涨停股次日延续性较弱;收盘高于计划买入区间上沿0.1%;不按收盘价追 |
TCL科技 000100.SZ | 人工智能算力/数据中心/通信设备 | MiniLED | 下跌趋势尚未完全扭转,只观察 | 成长观察 | 5.18-5.51 / 4.82 | 连续涨停股次日延续性较弱;只适合小仓观察 |
京东方A 000725.SZ | 人工智能算力/数据中心/通信设备 | MiniLED | 下跌趋势尚未完全扭转,只观察 | 成长观察 | 7.34-8.18 / 6.83 | 连续涨停股次日延续性较弱;只适合小仓观察 |
恒瑞医药 600276.SH | 创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药 | 智能医疗 | 等待价格回落后分批买入 | 成长观察 | 51.09-53.71 / 47.51 | 连续涨停股次日延续性较弱;收盘高于计划买入区间上沿3.5%;不按收盘价追 |
康龙化成 300759.SZ | 创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药 | 智能医疗 | 等待价格回落后分批买入 | 成长观察 | 26.32-29.54 / 24.48 | 融资-1.04亿;连续涨停股次日延续性较弱;不按收盘价追 |
中兴通讯 000063.SZ | 人工智能算力/数据中心/通信设备 | 星闪概念 | 暂不追高 | 成长观察 | 36.52-37.17 / 34.57 | 融资-0.77亿;5日涨幅14.2%;不按收盘价追 |
3.2 主题交叉
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 人工智能算力/数据中心/通信设备(68.0) | 星闪概念、数据中心(AIDC)、MiniLED | 国芯科技(107.6)、翱捷科技(95.0)、中兴通讯(89.9)、杰瑞股份(88.2)、银轮股份(82.9)、长高电气(81.6) | 两个数据源同向 |
| 券商/互联网金融(45.4) | - | - | 收盘中期持有依据为主,上涨趋势加速段确认不足 |
| 创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药(40.7) | 智能医疗、创新药 | 甘李药业(89.6)、康龙化成(89.3)、贝达药业(88.1)、科伦药业(90.9)、艾力斯(88.2)、海思科(72.8) | 两个数据源同向 |
4. 稳健中线底仓(低估值高成长模式)
**第一梯队**:长江证券、TCL科技 更符合“中线趋势 + 估值可接受 + 风险可控”。若未触发计划买入区间,不按收盘价直接追,等价格回落到支撑位或站回计划买入区间更舒服。
**第二梯队**:中信证券、招商证券、京东方A 逻辑没问题,但价格、板块节奏或资金证据不在最舒服的位置,适合等触发条件确认。
**第三梯队**:恒瑞医药、药明康德、康龙化成、中兴通讯 不是不能做,而是当前要么过热、要么资金/板块状态有瑕疵,优先小仓观察或等价格回落到支撑位。
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|---|
长江证券 000783.SZ | 券商/互联网金融 | 91.2 | 可小仓小仓位尝试买入 | 9.04-9.65 / 8.41 / 10.11 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;券商/互联网金融重点方向;市盈率/市净率 12.3/1.4;可小仓小仓位尝试买入,计划买入区间9.04-9.65;近60日研报3篇;融资+0.94亿 |
TCL科技 000100.SZ | 人工智能算力/数据中心/通信设备 | 83.3 | 下跌趋势尚未完全扭转,只观察 | 5.18-5.51 / 4.82 / 5.79 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;人工智能算力/数据中心/通信设备重点方向;市盈率/市净率 22.0/1.8;下跌趋势尚未完全扭转,只观察,计划买入区间5.18-5.51;近60日研报18篇;融资+12.35亿 |
中信证券 600030.SH | 券商/互联网金融 | 90.1 | 等待价格回落后分批买入 | 28.00-28.64 / 26.04 / 30.97 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;券商/互联网金融重点方向;市盈率/市净率 12.6/1.5;等待价格回落后分批买入,计划买入区间28.00-28.64;近60日研报39篇;融资+3.36亿 |
招商证券 600999.SH | 券商/互联网金融 | 88.3 | 等待价格回落后分批买入 | 20.21-21.34 / 18.80 / 23.49 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;券商/互联网金融重点方向;市盈率/市净率 14.2/1.5;等待价格回落后分批买入,计划买入区间20.21-21.34;近60日研报24篇;融资+5.32亿 |
京东方A 000725.SZ | 人工智能算力/数据中心/通信设备 | 78.9 | 下跌趋势尚未完全扭转,只观察 | 7.34-8.18 / 6.83 / 8.80 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;人工智能算力/数据中心/通信设备重点方向;市盈率/市净率 50.7/2.2;下跌趋势尚未完全扭转,只观察,计划买入区间7.34-8.18;近60日研报36篇;融资+0.42亿 |
恒瑞医药 600276.SH | 创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药 | 74.1 | 等待价格回落后分批买入 | 51.09-53.71 / 47.51 / 60.06 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药重点方向;市盈率/市净率 45.5/5.8;等待价格回落后分批买入,计划买入区间51.09-53.71;近60日研报43篇;融资+0.02亿 |
药明康德 603259.SH | 创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药 | 72.9 | 下跌趋势尚未完全扭转,只观察 | 112.91-121.72 / 105.01 / 130.76 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药重点方向;市盈率/市净率 17.9/4.3;下跌趋势尚未完全扭转,只观察,计划买入区间112.91-121.72;近60日研报33篇;融资+2.38亿 |
康龙化成 300759.SZ | 创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药 | 63.0 | 等待价格回落后分批买入 | 26.32-29.54 / 24.48 / 33.46 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药重点方向;市盈率/市净率 33.6/3.5;等待价格回落后分批买入,计划买入区间26.32-29.54;近60日研报19篇;融资-1.04亿 |
中兴通讯 000063.SZ | 人工智能算力/数据中心/通信设备 | 49.8 | 暂不追高 | 36.52-37.17 / 34.57 / 43.56 | 成交活跃、能承载大资金的板块代表股;人工智能算力/数据中心/通信设备重点方向;市盈率/市净率 43.1/2.5;暂不追高,计划买入区间36.52-37.17;近60日研报3篇;融资-0.77亿 |
5. 上涨趋势确认上涨趋势加速段/成长优先模式
这部分优先趋势与成长弹性,不等同于低估值。下表只放估值和偏离均线幅度相对可执行的上涨趋势确认候选;更热的票放到等待清单。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 睿创微纳 688002.SH | 汽车芯片 | 上涨趋势加速段确认 突破确认 | 109.0 | 6.29% 相对20日均线的偏离幅度12.43% | 市盈率/市净率 53.0/10.9 B | 146.15-151.49 / 134.46 |
| 2 | 回天新材 300041.SZ | 华为海思概念股 | 上涨趋势加速段确认 突破确认 | 105.2 | 8.14% 相对20日均线的偏离幅度13.82% | 市盈率/市净率 42.4/3.1 B | 14.83-15.38 / 13.64 |
| 3 | 硅宝科技 300019.SZ | 芯片概念 | 上涨趋势加速段确认 突破确认 | 94.4 | 4.69% 相对20日均线的偏离幅度14.43% | 市盈率/市净率 33.3/3.1 A | 18.75-19.41 / 17.25 |
| 4 | 海康威视 002415.SZ | 存储芯片 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 109.0 | 3.03% 相对20日均线的偏离幅度7.23% | 市盈率/市净率 21.7/3.8 A | 33.00-33.96 / 30.36 |
| 5 | 思特威 688213.SH | 汽车芯片 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 102.8 | 1.22% 相对20日均线的偏离幅度7.26% | 市盈率/市净率 40.7/7.8 B | 98.71-102.14 / 90.82 |
| 6 | 易德龙 603380.SH | 汽车电子 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 102.6 | -10.00% 相对20日均线的偏离幅度0.93% | 市盈率/市净率 32.4/4.2 A | 42.17-44.37 / 38.80 |
| 7 | 英集芯 688209.SH | 半导体 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 102.2 | 4.88% 相对20日均线的偏离幅度11.38% | 市盈率/市净率 61.4/5.6 B | 25.85-27.29 / 23.78 |
| 8 | 四方科技 603339.SH | 液冷服务器 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 100.6 | -0.91% 相对20日均线的偏离幅度9.01% | 市盈率/市净率 32.1/1.8 A | 14.06-14.52 / 12.94 |
| 9 | 宏发股份 600885.SH | 汽车电子 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 97.6 | 2.34% 相对20日均线的偏离幅度3.80% | 市盈率/市净率 30.6/4.3 A | 34.90-36.09 / 32.11 |
| 10 | 中石科技 300684.SZ | CPO | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 95.5 | 4.19% 相对20日均线的偏离幅度13.00% | 市盈率/市净率 59.9/9.2 B | 60.49-63.05 / 55.65 |
| 11 | 科伦药业 002422.SZ | 创新药 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 90.9 | 1.72% 相对20日均线的偏离幅度7.76% | 市盈率/市净率 43.2/2.8 B | 39.62-42.40 / 36.45 |
| 12 | 甘李药业 603087.SH | 智能医疗 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 89.6 | -0.17% 相对20日均线的偏离幅度7.80% | 市盈率/市净率 36.6/3.2 B | 58.20-60.26 / 53.55 |
| 13 | 贝达药业 300558.SZ | 智能医疗 | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 88.1 | 4.55% 相对20日均线的偏离幅度7.17% | 市盈率/市净率 61.8/4.0 B | 60.49-65.57 / 55.65 |
| 14 | 银轮股份 002126.SZ | 数据中心(AIDC) | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 82.9 | 4.62% 相对20日均线的偏离幅度7.31% | 市盈率/市净率 47.8/6.1 B | 50.41-51.13 / 46.37 |
| 15 | 星帅尔 002860.SZ | 5G | 上涨趋势加速段跟随 上涨趋势加速段跟随 | 91.9 | 6.11% 相对20日均线的偏离幅度13.86% | 市盈率/市净率 30.5/2.5 A | 14.65-15.52 / 13.48 |
6. 冲突与等待清单
| 股票 | 来源 | 当前处理 | 原因 |
|---|---|---|---|
长江证券 000783.SZ | 收盘日报 | 可小仓小仓位尝试买入 | 连续涨停股次日延续性较弱 |
招商证券 600999.SH | 收盘日报 | 等待价格回落后分批买入 | 连续涨停股次日延续性较弱;收盘高于计划买入区间上沿1.9%;不按收盘价追 |
药明康德 603259.SH | 收盘日报 | 下跌趋势尚未完全扭转,只观察 | 连续涨停股次日延续性较弱;只适合小仓观察 |
芯朋微 688508.SH | 上涨趋势加速段筛选 | 突破确认 | 估值C |
华微电子 600360.SH | 上涨趋势加速段筛选 | 突破确认 | 相对20日均线的偏离幅度19.27%;估值C |
国芯科技 688262.SH | 上涨趋势加速段筛选 | 突破确认 | 相对20日均线的偏离幅度18.11%;估值D |
日联科技 688531.SH | 上涨趋势加速段筛选 | 突破确认 | 估值D |
大港股份 002077.SZ | 上涨趋势加速段筛选 | 突破确认 | 估值D |
永茂泰 605208.SH | 上涨趋势加速段筛选 | 突破确认 | 估值C |
成都先导 688222.SH | 上涨趋势加速段筛选 | 上涨趋势加速段跟随 | 估值C |
7. 交易节奏
- 若上证指数守住 4066.27 附近的20日均线,券商/互联网金融、创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药 可以按各自买入区分批试。若指数跌破20日均线,所有新仓减半执行。
- 人工智能/波动较大、上涨时速度较快方向(人工智能算力/数据中心/通信设备)只有在板块资金止跌、板块代表股不再大幅冲高回落时,才考虑加仓。
- 已有仓位到第一目标附近先减 1/3,跌破表内止损则退出,不做下跌后继续补仓降低成本。
- 涨停股继续涨停比例偏低,受热点驱动的股票只关注板块代表股,不扩大到板块内表现靠后的股票。
- 两套筛选方法同时看好优先于单筛选方法信号;没有两套筛选方法同时看好时,中线底仓和上涨趋势确认进攻使用不同仓位。
- 单票初始仓位通常 3%-5%;市场风格不支持成长或继续涨停比例偏低时减半。
8. 输出索引
- 收盘日报 Markdown:
/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-close-daily-report/output/收盘日报_20260709_20260709_233833.md - 上涨趋势加速段筛选 Markdown:
/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-main-wave-growth-selector/output/上涨趋势加速段成长筛选_20260709_20260709_233838.md - 收盘日报可视化首页:
/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-close-daily-report/site/index.html
9. 风险提示
- 本报告依赖本地 Tushare、东方财富、问财与系统计算出的状态;若某一源未更新到同一交易日,结论应降级。
- 上涨趋势确认上涨趋势加速段筛选方法会天然偏向强势与波动较大、上涨时速度较快,遇到高开冲高回落时要优先等待买盘支撑。
- 低估值高成长筛选方法更强调从近期高点下跌保护,可能错过部分加速段;不要把等待计划买入区间理解为否定逻辑。
- 报告是交易决策辅助,不构成确定收益承诺。
A股综合研究日报:收盘复盘 + 上涨趋势加速段成长筛选(2026-07-09)
阅读顺序:先看市场开仓风险判断,再看两套筛选方法同时看好;没有两套筛选方法同时看好时,把稳健中线和上涨趋势确认上涨趋势加速段分开执行。
1. 先看开仓风险判断
- 结论:先控仓,等待重新站回20日均线;连续涨停股的延续性较弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优先
- 当前市场偏好:成长风格占优,连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
- 上涨股票占比/成交活跃度:上涨占比 45.04%,成交额 29322.6亿,大额资金净流 878.2亿
- 指数位置:上证 4036.59,20日均线 4066.27
- 短线热度:个股连续涨停最高天数 8,涨停股继续涨停比例 12.77%
2. 收盘复盘与关键引用数据
2.1 指数、成交活跃度、资金
- 全市场:5520 只股票,上涨 2486,下跌 2888,上涨占比 45.04%。
- 成交与资金:成交额 29322.6亿,较前一日变化 3496.7亿,大额资金净流 878.2亿。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 4036.59 | 1.65% | 13641.8亿 | -0.73% | 3970.88-4163.10 |
深证成指 399001.SZ | 15398.73 | 3.07% | 9856.2亿 | -1.78% | 14851.98-16372.50 |
创业板指 399006.SZ | 4018.17 | 4.49% | 3682.7亿 | -2.17% | 3811.25-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4876.31 | 2.54% | 9471.2亿 | -0.22% | 4722.41-5059.66 |
上证50 000016.SH | 2995.79 | 2.57% | 2658.8亿 | 1.85% | 2845.92-3012.65 |
科创50 000688.SH | 2185.83 | 8.41% | 2245.1亿 | 11.56% | 1662.44-2207.86 |
2.2 短线热度与连续涨停
- 涨停 75,跌停 12,盘中涨停后打开 39,收盘仍封住涨停 36。
- 个股连续涨停最高天数 8,全部涨停股次日继续涨停比例 12.77%,首日涨停后次日继续涨停 10.26%,连续两日涨停后再次涨停 16.67%。
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
恒尚节能 603137.SH | 8 | 10.00% |
视源股份 002841.SZ | 3 | 10.00% |
浪潮信息 000977.SZ | 2 | 10.00% |
兴业股份 603928.SH | 2 | 10.02% |
山东墨龙 002490.SZ | 2 | 10.04% |
浙江美大 002677.SZ | 2 | 10.05% |
兆易创新 603986.SH | 1 | 10.00% |
东山精密 002384.SZ | 1 | 10.00% |
2.3 板块强弱:东方财富 + 问财交叉
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 油田服务 4.69%、辅料 4.44%、油服工程 3.63%、图片媒体 3.61%、横向通用软件 3.51% |
| 东方财富 | 概念领涨 | VPN 5.20%、国资云概念 4.50%、IPv6 3.74%、昨日连续涨停股(含开盘即涨停) 3.32%、MLOps概念 3.25% |
| 问财 | 行业领涨 | 半导体材料 9.73%、集成电路封测 9.49%、集成电路制造 8.53%、半导体设备 7.86%、半导体 6.52% |
| 问财 | 概念领涨 | 国家大基金持股 7.76%、科创次新股 6.23%、中芯国际概念 6.12%、存储芯片 6.10%、先进封装 5.52% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | 锂 -8.95%、燃料电池 -8.69%、能源金属 -7.75%、电池化学品 -6.53%、机器人 -6.46% |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | 机器人执行器 -6.07%、2026一季报扭亏 -5.61%、减速器 -5.32%、锂矿概念 -4.98%、蓝宝石 -4.96% |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 农业综合 -4.26%、锂 -3.72%、自然景点 -3.07%、钾肥 -2.71%、能源金属 -2.57% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 乳业 -1.70%、赛马概念 -1.61%、青蒿素 -1.24%、特钢概念 -1.12%、动物疫苗 -1.08% |
| 东方财富领涨细项 | 涨跌幅 | 成交额 | 大额资金净流 |
|---|---|---|---|
| 油田服务 | 4.69% | 25.4亿 | 2.7亿 |
| 辅料 | 4.44% | 9.9亿 | 0.6亿 |
| 油服工程 | 3.63% | 50.2亿 | 5.6亿 |
| 图片媒体 | 3.61% | 7.3亿 | 0.9亿 |
| VPN | 5.20% | 216.1亿 | 19.9亿 |
| 国资云概念 | 4.50% | 141.8亿 | 20.6亿 |
| IPv6 | 3.74% | 357.0亿 | 44.7亿 |
| 昨日连续涨停股(含开盘即涨停) | 3.32% | 95.1亿 | -2.5亿 |
2.4 宏观变量
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7376% | 2026-07-09 | -0.09 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2515% | 2026-07-09 | -0.30 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.5600% | 2026-07-08 | 1.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.8036USD/CNY | 2026-07-09 | -41.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.6000% | 202605 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 2.0300万亿元 | 202605 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | tushare.sf_month |
| 社会融资规模(社融)存量 | 458.8100万亿元 | 202605 | - | 存量增速平稳对估值偏正向,强复苏证据仍需等待 | tushare.sf_month |
| 官方制造业采购经理指数(PMI) | 50.0000 | 202605 | - | PMI在经济扩张与收缩分界线附近时,市场更偏向业绩确定和低估值修复 | tushare.cn_pmi |
2.5 上涨原因归类样本
| 股票 | 涨跌幅 | 上涨原因 |
|---|---|---|
江淮汽车 600418.SH | - | 业绩落地+尊界+安徽国资 |
兴森科技 002436.SZ | - | 定增扩产+mSAP基板+1.6T光模块 |
东山精密 002384.SZ | - | 光模块+光芯片+人工智能 PCB |
富特科技 301607.SZ | - | 数据中心电源+800V高压平台+小米汽车 |
金富科技 003018.SZ | - | 液冷服务器+拟定增扩产+饮料瓶盖行业代表性强势企业 |
养元饮品 603156.SH | - | 长江存储+创投+核桃乳 |
菲沃泰 688371.SH | - | 纳米镀膜+液冷服务器+汽车电子 |
金海通 603061.SH | - | 半导体测试设备+一季报增长+可转债募资 |
2.6 数据源状态
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| Tushare当日数据 | snapshot 20260709 exists=True |
| 东方财富板块 | 缓存降级 |
| 问财板块 | 成功,100行 |
| 同花顺上涨原因归类 | 成功,75行 |
| 北向资金 | 成功 |
| 概念归属 | 5524只,日期20260630,强度20260629 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5520行,概念资金120项 |
3. 两个数据源交叉结论
3.1 两套筛选方法同时看好个股
