- 多数成分股同步走强
- 72.6%
- 1日资金
- 12.6亿
- 5日资金
- 4.9亿
- 强势股
- 13
关键药明康德、凯莱英、昭衍新药、药石科技
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过;概念映射过期,暂不升级全部关键条件确认
多数成分股同步走强普涨,成长风格占优
板块分用于比较资金、上涨覆盖面、成交和强势股结构;进入哪一类还要通过趋势、数据和市场风险条件。
暂无基本面和上涨趋势同时确认的板块
关键药明康德、凯莱英、昭衍新药、药石科技
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过;概念映射过期,暂不升级全部关键条件确认
关键清溢光电、上海新阳、太极实业、魅视科技
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键万华化学、永和股份、卫星化学、中国化学
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键温州宏丰、章源钨业、昊志机电、金太阳
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键普洛药业、甘李药业、金石亚药、海正药业
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键百普赛斯、上海莱士、皓元医药、成都先导
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键美年健康、有研新材、国瓷材料、悦心健康
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键九安医疗、科翔股份、华盛昌、鱼跃医疗
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键移为通信、有研新材、新易盛、天孚通信
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键天孚通信、光迅科技、科瑞技术、罗博特科
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键麦捷科技、电连技术、利通电子、奕东电子
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键鹏鼎控股、深科技、新易盛、广合科技
判断板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨
关键瑞芯微、北方华创、乐鑫科技、麦格米特
判断板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨
关键亿道信息、赛意信息、龙旗科技、共进股份
判断板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨
关键海康威视、全志科技、华微电子、睿创微纳
判断板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨
关键翱捷科技、云天励飞、气派科技、格灵深瞳
判断板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨
中期执行优先分与上涨趋势分使用不同标准,只能在同类股票之间比较;进入哪一类还要通过市场、板块、买入区和风险条件。
暂无两套筛选方法同时确认
603259.SH
暂无上涨趋势确认候选
000739.SZ
603087.SH
301080.SZ
002821.SZ
603127.SH
300434.SZ
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3967.13 | 1.36% | 12718.0亿 | -2.15% | 3913.79-4163.10 |
深证成指 399001.SZ | 14924.87 | 2.77% | 9202.5亿 | -4.54% | 14522.85-16372.50 |
创业板指 399006.SZ | 3851.14 | 3.43% | 3413.0亿 | -5.94% | 3723.52-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4796.50 | 2.15% | 9241.0亿 | -1.74% | 4695.38-5059.66 |
上证50 000016.SH | 2955.55 | 1.45% | 2607.1亿 | 0.23% | 2906.94-3012.65 |
科创50 000688.SH | 2009.73 | 0.77% | 2020.6亿 | 0.03% | 1758.42-2207.86 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
哈药股份 600664.SH | 3 | 9.97% |
宏桥控股 002379.SZ | 2 | 10.00% |
宿迁联盛 603065.SH | 2 | 10.00% |
恒尚节能 603137.SH | 2 | 9.99% |
信通电子 001388.SZ | 2 | 10.00% |
云创退 920305.BJ | 2 | 29.17% |
东山精密 002384.SZ | 1 | 10.00% |
沪电股份 002463.SZ | 1 | 10.00% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 院线 9.52%、医美耗材 9.02%、医疗研发外包 7.56%、医疗美容 7.25%、宠物食品 6.28% |
| 东方财富 | 概念领涨 | 昨日连续涨停两天以上股票的表现 10.05%、昨日连续涨停股 6.78%、医药研发外包(CRO) 6.27%、昨日连续涨停股(含开盘即涨停) 5.38%、重组蛋白 5.31% |
| 问财 | 行业领涨 | 油气开采 9.23%、油气开采及服务 7.39%、印制电路板 6.86%、元件 6.38%、油服工程 6.05% |
| 问财 | 概念领涨 | 可燃冰 4.28%、PCB概念 4.13%、POE胶膜 3.95%、金属铅 3.73%、煤炭概念 3.67% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | 半导体材料 -8.10%、集成电路封测 -7.05%、钨 -6.53%、集成电路制造 -6.16%、半导体设备 -5.97% |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | 高带宽内存 -6.41%、先进封装 -6.16%、中芯概念 -5.32%、存储芯片 -5.21%、片式多层陶瓷电容器(MLCC) -4.92% |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 航天装备 -7.19%、教育指数 -3.41%、教育II指数 -3.41%、航海装备 -2.58%、互联网和相关服务指数 -2.17% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 国产航母 -1.72%、军工信息化 -1.35%、太赫兹 -1.27%、华为欧拉 -1.06%、中国人工智能 50 -1.06% |
| 东方财富领涨细项 | 涨跌幅 | 成交额 | 大额资金净流 |
|---|---|---|---|
| 院线 | 9.52% | 17.4亿 | 5.2亿 |
| 医美耗材 | 9.02% | 14.0亿 | 1.3亿 |
| 医疗研发外包 | 7.56% | 468.1亿 | 31.8亿 |
| 医疗美容 | 7.25% | 14.2亿 | 1.3亿 |
| 昨日连续涨停两天以上股票的表现 | 10.05% | 4.9亿 | 1.1亿 |
| 昨日连续涨停股 | 6.78% | 57.8亿 | 0.1亿 |
| 医药研发外包(CRO) | 6.27% | 512.3亿 | 33.5亿 |
| 昨日连续涨停股(含开盘即涨停) | 5.38% | 59.5亿 | -0.0亿 |
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7402% | 2026-07-14 | -0.40 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2555% | 2026-07-14 | -0.75 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.5800% | 2026-07-14 | -4.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.7990USD/CNY | 2026-07-14 | 18.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.6000% | 202605 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 2.0300万亿元 | 202605 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | tushare.sf_month |
| 社会融资规模(社融)存量 | 458.8100万亿元 | 202605 | - | 存量增速平稳对估值偏正向,强复苏证据仍需等待 | tushare.sf_month |
| 官方制造业采购经理指数(PMI) | 50.0000 | 202605 | - | PMI在经济扩张与收缩分界线附近时,市场更偏向业绩确定和低估值修复 | tushare.cn_pmi |
| 股票 | 涨跌幅 | 上涨原因 |
|---|---|---|
艾艾精工 603580.SH | 10.01% | 控制权拟变更+复牌+轻型输送带+消费电子 |
神州高铁 000008.SZ | 10.17% | 控制权变更+复牌+轨道交通+浙江国资 |
力合科创 002243.SZ | 9.95% | 东方算芯融资+人工智能投资+深圳国资 |
敦煌种业 600354.SH | 9.96% | 中报预增+转基因+玉米种业+甘肃国资 |
江苏索普 600746.SH | 9.96% | 中报预增+醋酸+国企改革 |
金煤科技 600844.SH | 10.20% | 半年报预计扭亏+草酸扩产+煤化工 |
世茂能源 605028.SH | 9.98% | 协议转让+热电联产+扣非增长 |
华脉科技 603042.SH | 10.01% | 半年报预盈+光纤光缆+FPGA芯片 |
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-07-14) |
| 东方财富板块 | 成功 |
| 问财板块 | 成功,100行 |
| 同花顺上涨原因归类 | 成功,85行 |
| 北向资金 | 历史日期北向缓存缺失;同花顺实时接口只支持当前日,请在目标交易日收盘后写入缓存 |
| 概念归属 | 5524只,日期20260630,强度20260629 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 106 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 数据降级,结论需谨慎;股票与板块归属数据 数据降级,结论需谨慎 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5524行,概念资金120项 |
暂无同时通过两套筛选方法的全部条件、数据时效和市场开仓条件的个股。仅一套筛选方法支持或证据较弱的标的已进入等待名单,不再标记为两套筛选方法同时看好。
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 创新药/医药研发外包(CRO)/减肥药(122.4) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 券商/互联网金融(60.5) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 人工智能算力/数据中心/通信设备(56.0) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
暂无通过这一类条件的板块。
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药研发外包(CRO)概念 | 96.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨72.60% 1日12.6亿 / 5日4.9亿 | 药明康德、凯莱英、昭衍新药、药石科技 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过;概念映射过期,暂不升级全部关键条件确认 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与关键买盘支撑。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片概念 | 89.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨62.40% 1日26.2亿 / 5日-736.8亿 | 清溢光电、上海新阳、太极实业、魅视科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 环氧丙烷 | 88.1 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨76.90% 1日1.2亿 / 5日-6.0亿 | 万华化学、永和股份、卫星化学、中国化学 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 工业母机 | 83.8 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨55.40% 1日4.1亿 / 5日-84.5亿 | 温州宏丰、章源钨业、昊志机电、金太阳 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 创新药 | 82.7 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨57.10% 1日11.0亿 / 5日-13.5亿 | 普洛药业、甘李药业、金石亚药、海正药业 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 重组蛋白 | 81.1 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨69.00% 1日0.9亿 / 5日-8.6亿 | 百普赛斯、上海莱士、皓元医药、成都先导 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 牙科医疗 | 80.5 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨73.30% 1日1.5亿 / 5日-45.9亿 | 美年健康、有研新材、国瓷材料、悦心健康 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 血氧仪 | 71.6 / 资金回流转强 | 资金重新流入并得到确认 资金重新流入 | 上涨58.30% 1日2.4亿 / 5日3.0亿 | 九安医疗、科翔股份、华盛昌、鱼跃医疗 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据降级使其暂不可追。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G | 83.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨54.30% 1日169.2亿 / 5日-99.7亿 | 移为通信、有研新材、新易盛、天孚通信 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 光纤概念 | 78.0 / 资金回流转强 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨53.20% 1日41.9亿 / 5日-78.9亿 | 天孚通信、光迅科技、科瑞技术、罗博特科 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 小米概念 | 77.3 / 资金回流转强 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨52.00% 1日46.2亿 / 5日-154.7亿 | 麦捷科技、电连技术、利通电子、奕东电子 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 光模块 | 72.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 短线过热 | 上涨94.00% 1日156.9亿 / 5日51.1亿 | 鹏鼎控股、深科技、新易盛、广合科技 | 短线过热,等待首次出现明显分化 板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨 | 提高优先级:涨停股占板块成分股的比例下降、板块代表股回落到支撑位有买盘支撑,且板块资金没有转为持续流出 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 中国人工智能 50 | 72.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 短线过热 | 上涨84.00% 1日28.0亿 / 5日68.1亿 | 瑞芯微、北方华创、乐鑫科技、麦格米特 | 短线过热,等待首次出现明显分化 板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨 | 提高优先级:涨停股占板块成分股的比例下降、板块代表股回落到支撑位有买盘支撑,且板块资金没有转为持续流出 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| PCB概念 | 70.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 短线过热 | 上涨82.70% 1日266.6亿 / 5日-195.4亿 | 亿道信息、赛意信息、龙旗科技、共进股份 | 短线过热,等待首次出现明显分化 板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨 | 提高优先级:涨停股占板块成分股的比例下降、板块代表股回落到支撑位有买盘支撑,且板块资金没有转为持续流出 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 汽车电子 | 70.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 短线过热 | 上涨74.60% 1日66.6亿 / 5日-149.0亿 | 海康威视、全志科技、华微电子、睿创微纳 | 短线过热,等待首次出现明显分化 板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨 | 提高优先级:涨停股占板块成分股的比例下降、板块代表股回落到支撑位有买盘支撑,且板块资金没有转为持续流出 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 消费电子概念 | 70.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 短线过热 | 上涨70.30% 1日60.0亿 / 5日-249.1亿 | 翱捷科技、云天励飞、气派科技、格灵深瞳 | 短线过热,等待首次出现明显分化 板块已进入短线过热,方向可能仍强,但当前禁止追涨 | 提高优先级:涨停股占板块成分股的比例下降、板块代表股回落到支撑位有买盘支撑,且板块资金没有转为持续流出 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|---|
药明康德 603259.SH | 医药研发外包(CRO)概念 | 93.8 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 114.91-123.16 / 111.41 / 135.16 | 距离20日均线偏离偏高,方向可以观察,但不能把中期持有依据当作追高理由。 |
这部分优先趋势、突破、价格与成交量和属于成长型产业链;“成长型产业链”不是利润增长结论。候选数量由动态筛选条件决定,可以为零。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 | 执行说明 |
|---|
| 股票 | 来源 | 状态类型 | 原因 | 满足什么条件可提高优先级 |
|---|---|---|---|---|
普洛药业 000739.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
甘李药业 603087.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
百普赛斯 301080.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
凯莱英 002821.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
昭衍新药 603127.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
金石亚药 300434.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
华天科技 002185.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 所属板块尚未进入可执行机会名单;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
中石科技 300684.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
中科曙光 603019.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
紫光股份 000938.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 所属板块尚未进入可执行机会名单;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
长电科技 600584.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
四方科技 603339.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 买入时机未到 | 所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
| 主要机会类别 | 信号 | 触发 | 已完成 | 平均收益 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两套筛选方法同时确认 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 低估值高成长候选 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 上涨趋势已确认的候选 | 0 | 0 | 0 | - | - |
/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-close-daily-report/output/收盘日报_20260714_20260715_155139.md/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-main-wave-growth-selector/output/上涨趋势加速段成长筛选_20260714_20260715_145933.md-新版采用先板块、后个股的单一明确结论:板块先通过资金和价格趋势条件,个股再进入可执行、等待、数据降级或结论不再成立。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3967.13 | 1.36% | 12718.0亿 | -2.15% | 3913.79-4163.10 |
深证成指 399001.SZ | 14924.87 | 2.77% | 9202.5亿 | -4.54% | 14522.85-16372.50 |
创业板指 399006.SZ | 3851.14 | 3.43% | 3413.0亿 | -5.94% | 3723.52-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4796.50 | 2.15% | 9241.0亿 | -1.74% | 4695.38-5059.66 |
上证50 000016.SH | 2955.55 | 1.45% | 2607.1亿 | 0.23% | 2906.94-3012.65 |
科创50 000688.SH | 2009.73 | 0.77% | 2020.6亿 | 0.03% | 1758.42-2207.86 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
哈药股份 600664.SH | 3 | 9.97% |
宏桥控股 002379.SZ | 2 | 10.00% |
宿迁联盛 603065.SH | 2 | 10.00% |
恒尚节能 603137.SH | 2 | 9.99% |
信通电子 001388.SZ | 2 | 10.00% |
云创退 920305.BJ | 2 | 29.17% |
东山精密 002384.SZ | 1 | 10.00% |
沪电股份 002463.SZ | 1 | 10.00% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 院线 9.52%、医美耗材 9.02%、医疗研发外包 7.56%、医疗美容 7.25%、宠物食品 6.28% |
| 东方财富 | 概念领涨 | 昨日连续涨停两天以上股票的表现 10.05%、昨日连续涨停股 6.78%、医药研发外包(CRO) 6.27%、昨日连续涨停股(含开盘即涨停) 5.38%、重组蛋白 5.31% |
| 问财 | 行业领涨 | 油气开采 9.23%、油气开采及服务 7.39%、印制电路板 6.86%、元件 6.38%、油服工程 6.05% |
| 问财 | 概念领涨 | 可燃冰 4.28%、PCB概念 4.13%、POE胶膜 3.95%、金属铅 3.73%、煤炭概念 3.67% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | 半导体材料 -8.10%、集成电路封测 -7.05%、钨 -6.53%、集成电路制造 -6.16%、半导体设备 -5.97% |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | 高带宽内存 -6.41%、先进封装 -6.16%、中芯概念 -5.32%、存储芯片 -5.21%、片式多层陶瓷电容器(MLCC) -4.92% |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 航天装备 -7.19%、教育指数 -3.41%、教育II指数 -3.41%、航海装备 -2.58%、互联网和相关服务指数 -2.17% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 国产航母 -1.72%、军工信息化 -1.35%、太赫兹 -1.27%、华为欧拉 -1.06%、中国人工智能 50 -1.06% |
| 东方财富领涨细项 | 涨跌幅 | 成交额 | 大额资金净流 |
|---|---|---|---|
| 院线 | 9.52% | 17.4亿 | 5.2亿 |
| 医美耗材 | 9.02% | 14.0亿 | 1.3亿 |
| 医疗研发外包 | 7.56% | 468.1亿 | 31.8亿 |
| 医疗美容 | 7.25% | 14.2亿 | 1.3亿 |
| 昨日连续涨停两天以上股票的表现 | 10.05% | 4.9亿 | 1.1亿 |
| 昨日连续涨停股 | 6.78% | 57.8亿 | 0.1亿 |
| 医药研发外包(CRO) | 6.27% | 512.3亿 | 33.5亿 |
| 昨日连续涨停股(含开盘即涨停) | 5.38% | 59.5亿 | -0.0亿 |
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7402% | 2026-07-14 | -0.40 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2555% | 2026-07-14 | -0.75 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.5800% | 2026-07-14 | -4.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.7990USD/CNY | 2026-07-14 | 18.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.6000% | 202605 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
