- 多数成分股同步走强
- 90.6%
- 1日资金
- 1.3亿
- 5日资金
- 8.6亿
- 强势股
- 5
关键益生股份、牧原股份、温氏股份、海大集团
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
板块分用于比较资金、上涨覆盖面、成交和强势股结构;进入哪一类还要通过趋势、数据和市场风险条件。
暂无基本面和上涨趋势同时确认的板块
关键益生股份、牧原股份、温氏股份、海大集团
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键乐心医疗、远望谷、科蓝软件、移远通信
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键华凯易佰、拓维信息、软通动力、易点天下
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键新华都、蓝色光标、大普微、三维通信
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键财通证券、三诺生物、新华保险、中国人保
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键孩子王、焦点科技、松发股份、拓维信息
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键巨人网络、世纪华通、小商品城、甘李药业
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键康恩贝、爱美客、九芝堂、孩子王
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
暂无上涨趋势开始确认的板块
关键普洛药业、金石亚药、乐普医疗、华润三九
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键爱尔眼科、云南白药、华东医药、上海医药
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键鱼跃医疗、若羽臣、妙可蓝多、拓维信息
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键天坛生物、特宝生物、千红制药、天士力
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键誉衡药业、哈药股份、海南海药、安迪苏
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键风语筑、雷神科技、恺英网络、南极电商
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键九号公司、传音控股、浪潮信息、中兴通讯
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键紫光股份、蓝色光标、中兴通讯、大普微
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
原始筛选方法分只在同类股票中比较;执行优先分统一为0-100,用于跨筛选方法排序。板块只计分一次,最终仅否决明确退潮或禁止追涨的方向。
暂无两套筛选方法同时确认
暂无通过必须满足的条件的中线候选
暂无上涨趋势确认候选
600572.SH
002558.SZ
002458.SZ
002303.SZ
300562.SZ
000739.SZ
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3882.41 | -1.85% | 11242.1亿 | -3.81% | 3882.41-4163.10 |
深证成指 399001.SZ | 14488.65 | -1.97% | 7938.0亿 | -6.65% | 14488.65-16372.50 |
创业板指 399006.SZ | 3692.46 | -2.95% | 2852.4亿 | -8.96% | 3692.46-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4698.43 | -1.85% | 7988.3亿 | -3.42% | 4695.38-5059.66 |
上证50 000016.SH | 2904.12 | -2.12% | 2323.3亿 | -1.55% | 2904.12-3012.65 |
科创50 000688.SH | 1846.88 | -4.02% | 1748.2亿 | -8.47% | 1846.88-2207.86 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
哈药股份 600664.SH | 5 | 10.02% |
云创退 920305.BJ | 4 | 30.00% |
艾艾精工 603580.SH | 3 | 9.99% |
海南海药 000566.SZ | 2 | 10.10% |
香江控股 600162.SH | 2 | 9.88% |
儒意电影 002739.SZ | 2 | 10.02% |
智度股份 000676.SZ | 2 | 10.09% |
永安药业 002365.SZ | 2 | 10.02% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 院线 6.42%、影视院线 5.54%、影视动漫制作 5.29%、医美耗材 4.96%、专业连锁Ⅲ 4.64% |
| 东方财富 | 概念领涨 | 昨日连续涨停两天以上股票的表现 6.17%、昨日首板 3.00%、短剧互动游戏 2.69%、历史新高 2.64%、昨日涨停_含一字 2.59% |
| 问财 | 行业领涨 | 影视院线 4.96%、文化传媒 2.10%、旅游及酒店 1.91%、医药商业 1.89%、医疗服务 1.83% |
| 问财 | 概念领涨 | 高压氧舱 2.84%、猪肉 2.16%、短剧游戏 2.15%、小红书概念 1.97%、网约车 1.91% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | 集成电路封测 -7.87%、半导体材料 -6.99%、半导体设备 -6.96%、电子化学品Ⅱ -6.06%、电子化学品Ⅲ -6.06% |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | 高带宽内存 -6.56%、中芯概念 -6.11%、氦气概念 -5.75%、存储芯片 -5.51%、先进封装 -5.35% |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 电子化学品 -5.99%、半导体 -5.35%、非金属材料 -3.21%、其他电子 -3.13%、其他电源设备 -2.95% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 中芯国际概念 -6.01%、存储芯片 -5.20%、先进封装 -5.20%、玻璃基板 -5.02%、第三代半导体 -4.81% |
| 东方财富领涨细项 | 涨跌幅 | 成交额 | 大额资金净流 |
|---|---|---|---|
| 院线 | 6.42% | 21.4亿 | 2.5亿 |
| 影视院线 | 5.54% | 87.1亿 | 6.3亿 |
| 影视动漫制作 | 5.29% | 65.7亿 | 3.9亿 |
| 医美耗材 | 4.96% | 17.2亿 | 1.5亿 |
| 昨日连续涨停两天以上股票的表现 | 6.17% | 19.5亿 | -0.5亿 |
| 昨日首板 | 3.00% | 443.0亿 | 8.7亿 |
| 短剧互动游戏 | 2.69% | 275.9亿 | 8.0亿 |
| 历史新高 | 2.64% | 8.0亿 | -0.1亿 |
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7437% | 2026-07-16 | 0.31 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2515% | 2026-07-16 | 0.45 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.5500% | 2026-07-15 | -3.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.7909USD/CNY | 2026-07-16 | -1.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.0000% | 202606 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 3.3600万亿元 | 202606 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | tushare.sf_month |
| 社会融资规模(社融)存量 | 462.0600万亿元 | 202606 | - | 存量增速平稳对估值偏正向,强复苏证据仍需等待 | tushare.sf_month |
| 官方制造业采购经理指数(PMI) | 50.3000 | 202606 | - | PMI在经济扩张与收缩分界线附近时,市场更偏向业绩确定和低估值修复 | tushare.cn_pmi |
| 股票 | 涨跌幅 | 上涨原因 |
|---|---|---|
ST海龙 000677.SZ | - | 第一大股东增持+低空经济+帘子布 |
*ST萃华 002731.SZ | - | ST板块+黄金珠宝+超跌反弹 |
大众交通 600611.SH | - | 间接投资长江存储+算力+上海出租车 |
珍宝岛 603567.SH | - | 中成药集采+中药全产业链 |
片仔癀 600436.SH | - | 中药+创新药+国企改革 |
文科股份 002775.SZ | - | 绿色能源+光伏+工程EPC+佛山国资 |
立新能源 001258.SZ | - | 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 |
润达医疗 603108.SH | - | 人工智能医疗+华为合作+医疗大筛选方法出海+国企 |
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-07-16) |
| 东方财富板块 | 缓存降级 |
| 问财板块 | 成功,100行 |
| 同花顺上涨原因归类 | 成功,48行 |
| 北向资金 | 成功 |
| 概念归属 | 5537只,日期20260716,强度20260716 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 754 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 可以执行;股票与板块归属数据 数据较新 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5524行,概念资金120项 |
暂无同时通过两套筛选方法的全部条件、数据时效和市场开仓条件的个股。仅一套筛选方法支持或证据较弱的标的已进入等待名单,不再标记为两套筛选方法同时看好。
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 快手(88.5) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 猪肉(87.4) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 华为盘古(84.6) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 在线教育(80.2) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 虚拟数字人(80.1) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 毛发医疗(77.5) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 无人零售(77.3) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 蚂蚁集团(71.1) | 蚂蚁集团概念 | 新华保险(78.0)、中国人保(76.2) | 两个数据源同向 |
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
暂无通过这一类条件的板块。
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪肉 | 92.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨90.60% 1日1.3亿 / 5日8.6亿 | 益生股份、牧原股份、温氏股份、海大集团 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 无人零售 | 74.0 / 资金强势流入 | 资金变化不明显 多数成分股同步走强 | 上涨88.00% 1日0.1亿 / 5日1.7亿 | 乐心医疗、远望谷、科蓝软件、移远通信 | 等待资金持续流入,并确认多数成分股同步走强 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:资金转为持续净流入并得到确认,上涨股票占比达到55%以上,并出现可交易的板块代表股 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 华为盘古 | 86.8 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨82.80% 1日7.3亿 / 5日-2.3亿 | 华凯易佰、拓维信息、软通动力、易点天下 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 快手概念 | 85.6 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨82.00% 1日9.3亿 / 5日-6.0亿 | 新华都、蓝色光标、大普微、三维通信 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 蚂蚁集团概念 | 84.2 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨75.30% 1日7.8亿 / 5日-23.8亿 | 财通证券、三诺生物、新华保险、中国人保 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 在线教育 | 85.7 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨73.20% 1日12.3亿 / 5日-23.5亿 | 孩子王、焦点科技、松发股份、拓维信息 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 虚拟数字人 | 87.6 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨73.10% 1日12.1亿 / 5日-17.2亿 | 巨人网络、世纪华通、小商品城、甘李药业 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 毛发医疗 | 85.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨73.10% 1日1.7亿 / 5日9.1亿 | 康恩贝、爱美客、九芝堂、孩子王 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与板块代表股出现买盘支撑。
暂无通过这一类条件的板块。
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据降级使其暂不可追。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流感 | 97.3 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.40% 1日1.8亿 / 5日29.9亿 | 普洛药业、金石亚药、乐普医疗、华润三九 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 医美概念 | 96.1 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨73.40% 1日9.2亿 / 5日17.7亿 | 爱尔眼科、云南白药、华东医药、上海医药 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 三胎概念 | 94.3 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.00% 1日13.5亿 / 5日12.7亿 | 鱼跃医疗、若羽臣、妙可蓝多、拓维信息 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 肝炎概念 | 93.8 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨74.60% 1日2.0亿 / 5日19.5亿 | 天坛生物、特宝生物、千红制药、天士力 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 维生素 | 92.5 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨73.70% 1日1.6亿 / 5日4.0亿 | 誉衡药业、哈药股份、海南海药、安迪苏 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| IP经济(谷子经济) | 91.3 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨76.50% 1日3.0亿 / 5日4.3亿 | 风语筑、雷神科技、恺英网络、南极电商 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 国产操作系统 | 88.7 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨73.10% 1日18.8亿 / 5日-78.1亿 | 九号公司、传音控股、浪潮信息、中兴通讯 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 抖音概念(字节概念) | 88.7 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨71.00% 1日4.4亿 / 5日-170.8亿 | 紫光股份、蓝色光标、中兴通讯、大普微 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|
这部分只读取趋势、突破、价格与成交量、个股资金和当日动态板块证据;固定赛道名称不加分。候选数量由动态筛选条件决定,可以为零。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 | 执行说明 |
|---|
| 股票 | 来源 | 状态类型 | 原因 | 满足什么条件可提高优先级 |
|---|---|---|---|---|
康恩贝 600572.SH | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;所属板块尚未进入可执行机会名单;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
巨人网络 002558.SZ | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
小商品城 600415.SH | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 中期持有筛选方法尚未达到通过全部筛选的候选标准;上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;所属板块尚未进入可执行机会名单;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
益生股份 002458.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;中期持有筛选分数或当前价格是否适合买入尚未达到开仓条件;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
乐心医疗 300562.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
华凯易佰 300592.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;中期持有筛选分数或当前价格是否适合买入尚未达到开仓条件;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
新华都 002264.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;中期持有筛选分数或当前价格是否适合买入尚未达到开仓条件;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
财通证券 601108.SH | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
三诺生物 300298.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;距离20日均线偏离偏高,方向可以观察,但不能把中期持有依据当作追高理由。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
孩子王 301078.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;中期持有筛选分数或当前价格是否适合买入尚未达到开仓条件;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
世纪华通 002602.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;中期持有筛选分数或当前价格是否适合买入尚未达到开仓条件;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
美盈森 002303.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
普洛药业 000739.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;所属板块尚未进入可执行机会名单;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
传音控股 688036.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
迪安诊断 300244.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
紫光股份 000938.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
九洲药业 603456.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
金石亚药 300434.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
药石科技 300725.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
科伦药业 002422.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;所属板块尚未进入可执行机会名单;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
风语筑 603466.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
义翘神州 301047.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
新华制药 000756.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;所属板块尚未进入可执行机会名单;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
| 主要机会类别 | 信号 | 触发 | 已完成 | 平均收益 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两套筛选方法同时确认 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 低估值高成长候选 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 上涨趋势已确认的候选 | 0 | 0 | 0 | - | - |
