- 原有上涨走势
- 88
- 波动收敛
- 43
- 相对强度
- 80
- 成分股同步走强程度
- 80
- 资金连续性
- 66
- 20日相对收益
- 10.3%
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
均衡震荡,等待重点方向确认
未覆盖结果 0 个;排序错误 2 个。当前累计 133 个已解决集合、覆盖 5 个交易日;未达到 30 个集合且 10 个交易日前,只做描述统计,不调整阈值,也不改变 V4 或持仓操作限制。
全市场覆盖 90 个同花顺行业(881统计标准)。蓄势分只描述当前走势阶段;历史参考来自同阶段、同数据完整度的已完成样本,不是收益承诺。这一类为正式研究背景;是否可交易仍由个股确定性买入方式独立综合判断。
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作等待突破满足条件,纳入板块研究观察;不直接形成个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
动作回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作
暂不能交易暂无额外暂不能交易项
原始筛选方法分只在同类股票中比较;交易优先级分统一为0-100,用于跨筛选方法排序。板块只计分一次,最终仅否决资金和走势明确转弱或禁止追涨的方向。
暂无两套筛选方法同时确认
688400.SH
300590.SZ
688697.SH
000810.SZ
688097.SH
000969.SZ
600801.SH
600989.SH
601088.SH
600760.SH
002539.SZ
300760.SZ
600037.SH
600985.SH
002156.SZ
000301.SZ
300496.SZ
002493.SZ
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
本次为2026-08-31正式综合日报。市场、板块及两个基础研究引擎完整。
本日没有可用的正式策略筛选结果。
其余参与模块及候选均来自同一交易日、同一权威当日数据。
<!-- canonical-formal-module-section-v1:end -->
云端事实:2026-08-31;状态 数据已就绪;当日数据 history-20260831T225606-12d1e750;正式资格 是。
新版采用先板块、后个股的单一明确结论:板块先通过资金和价格趋势条件,个股再进入可执行、等待、数据不完整或结论不再成立。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3986.30 | 0.86% | 10142.9亿 | 1.56% | 3822.28-3990.30 |
深证成指 399001.SZ | 14015.00 | 0.44% | 5982.1亿 | -0.87% | 13745.87-14704.27 |
创业板指 399006.SZ | 3438.68 | 0.42% | 2239.4亿 | -2.51% | 3397.52-3740.16 |
沪深300 000300.SH | 4625.09 | 0.35% | 5834.3亿 | -0.35% | 4552.03-4741.10 |
上证50 000016.SH | 2936.88 | 0.46% | 1654.6亿 | 0.66% | 2870.80-2967.73 |
科创50 000688.SH | 1684.39 | 1.34% | 907.6亿 | -0.36% | 1602.34-1790.87 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
海鸥住工 002084.SZ | 6 | 10.00% |
捷荣技术 002855.SZ | 5 | 9.97% |
万向德农 600371.SH | 5 | 9.97% |
锦龙股份 000712.SZ | 4 | 10.00% |
星网锐捷 002396.SZ | 3 | 10.00% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | - |
| 东方财富 | 概念领涨 | - |
| 问财 | 行业领涨 | - |
| 问财 | 概念领涨 | - |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | - |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | - |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | - |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | - |
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7114% | 2026-08-07 | -0.29 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | 中美利率数据 |
| 中国30年国债收益率 | 2.1781% | 2026-08-07 | -1.05 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | 中美利率数据 |
| 美国10年国债收益率 | 4.6900% | 2026-08-06 | 6.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | 中美利率数据 |
| 人民币中间价 | 6.7904USD/人民币 | 2026-08-07 | 9.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | 人民币汇率数据 |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.0000% | 202606 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | 货币供应量数据 |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 3.3600万亿元 | 202606 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | 社会融资月度数据 |
| 股票 | 涨跌幅 | 原因解释标签 |
|---|
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| 云端收盘分区 | 未执行 |
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-08-31) |
| 东方财富板块 | 实时接口不支持历史日期,已改用问财历史榜单 |
| 问财板块 | 失败/降低优先级 |
| 同花顺题材原因解释 | 失败/降低优先级 |
| 北向资金 | 同日北向辅助缓存缺失 |
| 概念归属 | 5544只,日期20260831,强度20260831 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 7200 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 可以执行;股票与板块归属数据 数据较新 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5545行,概念资金120项 |
暂无同时通过两套筛选方法的全部条件、数据时效和市场开仓条件的个股。仅一套筛选方法支持或证据较弱的标的已进入等待名单,不再标记为两套筛选方法同时看好。
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|---|---|---|
| MicroLED(90.1) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 玻璃基板(83.3) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 信创(82.6) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 新型工业化(81.4) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 云游戏(80.5) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 工业母机(79.8) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 传感器(72.6) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
覆盖 90 个同花顺行业(881统计标准);蓄势观察 81 个、临界启动 1 个、趋势已展开 4 个、高位过热或资金转弱 4 个。
蓄势分用于描述阶段,不直接等于上涨概率。历史概率只代表同阶段样本的10日相对收益参考,需要满足的条件未满足前不视为买入信号。
| 行业 | 当前阶段 | 蓄势分 | 结构/压缩/相对强度 | 上涨股票占比/资金 | 10日历史参考 | 当前动作 | 何时成立 / 何时不再成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轨交设备 | 临界启动 | 66.6 | 77/77/48 | 82/62 | 样本不足 | 等待突破满足条件,纳入板块研究观察;不直接形成个股操作 | 满足条件:收盘有效站上20日高点1022.45,成交活跃度回升且成分股同步走强程度不回落 不再关注:收盘跌破992.44且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 煤炭开采加工 | 趋势已展开 | 77.9 | 90/19/86 | 93/77 | 样本不足 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线2960.51上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破2960.51且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 石油加工贸易 | 趋势已展开 | 77.7 | 88/38/81 | 93/80 | 样本不足 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线3486.91上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破3486.91且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 养殖业 | 趋势已展开 | 72.7 | 87/42/62 | 84/87 | 样本不足 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线2834.44上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破2834.44且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 教育 | 趋势已展开 | 70.2 | 89/47/69 | 73/86 | 样本不足 | 顺趋势等价格回落到支撑位确认,避免追加速;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:价格回落到支撑位20日均线4134.84上方停止下跌并稳定,成分股同步走强程度和资金仍保持正向 不再关注:收盘跌破4134.84且资金连续转负,当前蓄势判断不再成立 |
| 化学原料 | 等待确认 | 72.1 | 88/43/80 | 80/66 | 样本不足 | 等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:结构、相对强度、资金和成分股同步走强程度至少三项同步改善 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 通用设备 | 等待确认 | 71.5 | 77/29/78 | 69/80 | 样本不足 | 等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:结构、相对强度、资金和成分股同步走强程度至少三项同步改善 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 消费电子 | 等待确认 | 71.3 | 76/20/78 | 72/86 | 样本不足 | 等待更多证据,不列为近期优先方向;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:结构、相对强度、资金和成分股同步走强程度至少三项同步改善 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 电力 | 资金持续流出、走势转弱破位 | 34.4 | 13/75/14 | 39/23 | 样本不足 | 回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:只有偏离均线幅度收敛、资金转正并重新站稳20日均线后才重新评估 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
| 机场航运 | 资金持续流出、走势转弱破位 | 29.5 | 14/74/17 | 30/28 | 样本不足 | 回避新增仓位,等待趋势和资金修复;只作为正式研究背景,不改变个股操作 | 满足条件:只有偏离均线幅度收敛、资金转正并重新站稳20日均线后才重新评估 不再关注:相对强度继续下降、资金流出扩大或成分新低比例上升 |
主报告只展示当前执行优先级最高的10个行业;其余行业保留在板块独立报告。
**时序验证摘要**
**细分行业与概念验证摘要**
**多层共同走强摘要(独立证据去重)**
当前走势阶段先判断行业所处阶段;本节再与个股基本面、上涨趋势确认和执行买点交叉,板块因素不重复加分。
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云游戏 | 90.8 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨85.20% 1日12.7亿 / 5日19.9亿 | 歌华有线、协创数据、汤姆猫、顺网科技 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 有机发光二极管(有机发光二极管(有机发光二极管(OLED))) | 91.2 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨76.30% 1日18.5亿 / 5日29.0亿 | 安泰科技、创维数字、三利谱、大族激光 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 玻璃基板 | 92.3 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨80.70% 1日24.3亿 / 5日20.9亿 | 凌云光、通富微电、大族激光、京东方A | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 传感器 | 93.5 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨79.10% 1日13.7亿 / 5日27.5亿 | 中科创达、腾龙股份、京东方A、兆易创新 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 信创 | 93.8 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨77.20% 1日21.6亿 / 5日118.6亿 | 移为通信、东方通信、浪潮信息、网宿科技 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 工业母机 | 88.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨76.50% 1日10.5亿 / 5日9.1亿 | 纽威数控、苏州高新、大族激光、格力电器 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
| 新型工业化 | 93.4 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.70% 1日17.2亿 / 5日38.2亿 | 博众精工、赛腾股份、天鹅股份、大族激光 | 双筛选方法确认,按板块参与许可选择个股买入条件 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 |
这一类使用4.2.1全部真实点时成分股的个股原始事实做独立研究排序;不叠加板块分、不累加五种工作台名次,也不把研究高分直接变成买入操作限制。
完整成分 987 只,可比较 980 只,正式条件执行项 5 只;当日日报只展示正式条件执行项,其他研究排序仅保留在独立机器数据中。
| 排名 | 股票 | 所属4.2.1板块 | 研究分 | 当前结论 | 主要优势 | 主要风险 | 需要满足的条件 | 不再成立条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 安泰科技 000969.SZ | 有机发光二极管(有机发光二极管(有机发光二极管(OLED))) | 61.88 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;流动性与研究需要满足的条件较完整;近5日资金买盘支撑相对靠前 | 中期原有上涨走势偏弱 | 等待价格回到 16.824-17.507 或横盘消化,不能用中期持有依据追当天强拉。 | 跌破战术止损 16.311;跌破20日均线 17.08 且不能收回 |
| 104 | 创维数字 000810.SZ | 有机发光二极管(有机发光二极管(有机发光二极管(OLED))) | 60.70 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;近5日资金买盘支撑相对靠前;流动性与研究需要满足的条件较完整 | 中期原有上涨走势偏弱 | 等待价格回到 9.52-9.907 或横盘消化,不能用中期持有依据追当天强拉。 | 跌破战术止损 9.23;跌破20日均线 9.66 且不能收回 |
| 125 | 凌云光 688400.SH | 新型工业化、玻璃基板 | 59.54 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;流动性与研究需要满足的条件较完整;在所属重点方向板块内相对领先 | 中期原有上涨走势偏弱;价格与成交尚未同步增强 | 只在回到观察区 46.891-48.795 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 45.463;跌破20日均线 47.61 且不能收回 |
| 144 | 移为通信 300590.SZ | 信创 | 58.34 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;基本面质量在同池靠前;流动性与研究需要满足的条件较完整 | 中期原有上涨走势偏弱;价格与成交尚未同步增强 | 只在回到观察区 10.908-11.351 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 10.576;跌破20日均线 11.07 且不能收回 |
| 309 | 博众精工 688097.SH | 新型工业化 | 52.26 | 满足价格条件后才可执行 | 当前位置过热风险相对可控;在所属重点方向板块内相对领先 | 流动性或研究需要满足的条件不完整;价格与成交尚未同步增强;中期原有上涨走势偏弱;部分关键事实尚未满足,研究分置信度已扣减 | 只在回到观察区 45.337-48.546 后,确认成交量明显减少买盘支撑或重新站回区间上沿,再进入按当前价格重新检查买入条件重新检查。 | 跌破战术止损 43.956;跌破20日均线 46.03 且不能收回 |
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
暂无通过这一类条件的板块。
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与板块代表股出现买盘支撑。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯片概念 | 97.0 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨74.40% 1日26.9亿 / 5日350.2亿 | 瑞芯微(今日首次)、紫光股份(今日首次)、大族激光(今日首次)、协创数据(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 华为概念 | 96.8 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨74.90% 1日97.0亿 / 5日358.5亿 | 淮北矿业(今日首次)、中文在线(今日首次)、瑞芯微(今日首次)、大族激光(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 人工智能应用 | 96.1 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨72.30% 1日87.8亿 / 5日210.4亿 | 中文在线(今日首次)、紫光股份(今日首次)、协创数据(今日首次)、京东方A | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 机器人概念 | 95.7 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨73.30% 1日45.5亿 / 5日213.0亿 | 睿创微纳(今日首次)、运达科技(今日首次)、中曼石油(今日首次)、威尔高(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 人工智能智能体 | 95.4 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨73.70% 1日74.6亿 / 5日147.9亿 | 中文在线(今日首次)、紫光股份(今日首次)、协创数据(今日首次)、昆仑万维(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 3D打印 | 94.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.20% 1日19.5亿 / 5日35.6亿 | 键凯科技(今日首次)、大族激光(今日首次)、光库科技、君正股份(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 物联网 | 94.5 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.50% 1日91.5亿 / 5日174.5亿 | 美格智能(今日首次)、安凯微(今日首次)、共进股份、东信和平(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
| 毫米波雷达 | 94.3 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨81.10% 1日25.3亿 / 5日143.5亿 | 生益科技、立讯精密、沪电股份(今日首次)、万通发展(今日首次) | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 |
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据不完整使其暂不可追。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业航天 | 93.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨71.50% 1日26.1亿 / 5日133.7亿 | 大族激光、生益科技、罗博特科、红板科技 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 鸿蒙概念 | 93.8 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨72.80% 1日32.8亿 / 5日101.8亿 | 中文在线、芒果超媒、君正股份、国科微 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| PET铜箔 | 93.2 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨74.00% 1日17.0亿 / 5日59.7亿 | 恒力石化、诺德股份、德福科技、铜冠铜箔 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 数据要素 | 93.1 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.20% 1日38.1亿 / 5日104.8亿 | 中谷物流、中文在线、紫光股份、易点天下 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 同花顺果指数 | 92.9 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨90.00% 1日24.4亿 / 5日69.0亿 | 京东方A、立讯精密、工业富联、鹏鼎控股 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 网络安全 | 92.7 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨75.90% 1日15.6亿 / 5日76.6亿 | 紫光股份、网宿科技、中兴通讯、烽火通信 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 智慧城市 | 92.6 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨72.10% 1日34.3亿 / 5日86.5亿 | 众合科技、中安科、浪潮信息、紫光股份 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
| 数据安全 | 92.5 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨74.30% 1日13.1亿 / 5日64.7亿 | 紫光股份、网宿科技、烽火通信、中科曙光 | 资金重新流入并得到确认,允许按个股自身买入条件筛选 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 |
这一类为 forward_strength_rank_v1 收盘预排序,当前为辅助验证研究;排序靠前不等于自动买入,仍须满足个股自身买入条件,且这一类不包含次日开盘确认。
| 排名 | 股票 | 收盘预排序 | 关联板块 | 主要优势 | 主要风险 | 历史置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪电股份 002463.SZ | 78.7 | 毫米波雷达 | 单日涨幅温和且保持强势;与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本383 |
| 2 | 协创数据 300857.SZ | 78.7 | 芯片概念、人工智能应用、人工智能智能体 | 单日涨幅温和且保持强势;与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本383 |
| 3 | 君正股份 300223.SZ | 78.4 | 3D打印 | 单日涨幅温和且保持强势;与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本383 |
| 4 | 立讯精密 002475.SZ | 78.1 | 毫米波雷达 | 单日涨幅温和且保持强势;与20日均线距离可控;收盘位于日内相对高位;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向 | 未发现排序层新增必须禁止交易的风险 | 中等 成熟样本383 |
| 5 | 昆仑万维 300418.SZ | 77.9 | 人工智能智能体 | 与20日均线距离可控;板块成员对应关系与多数成分股同步走强度同向;收盘成交额具备较好跟踪流动性 | 单日涨幅偏大 | 中等 成熟样本383 |
等待条件:淮北矿业(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、运达科技(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、睿创微纳(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、美格智能(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态/原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)、瑞芯微(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、大族激光(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、万通发展(收盘处于涨跌停或一字不可交易状态)、共进股份(原筛选方法计划买入区间至止损距离超限)
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|---|
凌云光 688400.SH | 玻璃基板 | 77.0 | 可建观察仓 可以执行 | 46.89-48.80 / 45.46 / 51.38 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
移为通信 300590.SZ | 信创 | 79.8 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 10.91-11.35 / 10.58 / 12.20 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
纽威数控 688697.SH | 工业母机 | 82.3 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 14.39-14.98 / 13.96 / 16.52 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
创维数字 000810.SZ | 有机发光二极管(有机发光二极管(有机发光二极管(OLED))) | 75.5 | 等价格回落到支撑位 等待价格回落到计划买入区间 | 9.52-9.91 / 9.23 / 10.71 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
博众精工 688097.SH | 新型工业化 | 77.2 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 45.34-48.55 / 43.96 / 51.73 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
安泰科技 000969.SZ | MicroLED概念 | 75.9 | 等价格回落到支撑位 等待价格回落到计划买入区间 | 16.82-17.51 / 16.31 / 19.09 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
赛腾股份 603283.SH | 新型工业化 | 75.0 | 等价格回落到支撑位 等待价格回落到计划买入区间 | 45.55-48.22 / 44.16 / 52.87 | 没有必须禁止交易的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
这部分只读取趋势、突破、价格与成交量、个股资金和当日动态板块证据;固定赛道名称不加分。候选数量由动态筛选条件决定,可以为零。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 | 执行说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
