001206.SZ
2026-07-17 收盘复盘与筛选
连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
引用数据状态
机会决策台
板块机会分类
先确认方向,再筛选个股板块分用于比较资金、上涨覆盖面、成交和强势股结构;进入哪一类还要通过趋势、数据和市场风险条件。
暂无基本面和上涨趋势同时确认的板块
暂无基本面成长板块
暂无上涨趋势开始确认的板块
暂无板块等待项
个股机会分类
板块过门后继续检查买点和风险原始筛选方法分只在同类股票中比较;执行优先分统一为0-100,用于跨筛选方法排序。板块只计分一次,最终仅否决明确退潮或禁止追涨的方向。
暂无两套筛选方法同时确认
暂无通过必须满足的条件的中线候选
暂无上涨趋势确认候选
300105.SZ
操作策略
600900.SH
操作策略
601628.SH
操作策略
600177.SH
操作策略
000739.SZ
操作策略
筛选过程
从扫描候选到最终组合顺序低估值高成长中线
6道必须满足的条件- 低估值与成长等级通过 0 0进 / 淘汰0
- 当前价格是否适合买入可执行 0 0进 / 淘汰0
- 动态分数达到当日门槛 0 0进 / 淘汰0
- 未被明确退潮板块否决 0 0进 / 淘汰0
- 基本面与行情数据可用 0 0进 / 淘汰0
- 市场环境允许开仓 0 0进 / 淘汰0
上涨趋势
11道必须满足的条件- 趋势阶段可执行 26 55进 / 淘汰29
- 进入子筛选方法交易候选池 3 26进 / 淘汰23
- 动态分数达到当日门槛 3 3进 / 淘汰0
- 候选排名在有效范围 3 3进 / 淘汰0
- 股价未明显偏离20日均线 3 3进 / 淘汰0
- 计划买入区间至止损风险不超过10% 3 3进 / 淘汰0
- 未被明确退潮板块否决 3 3进 / 淘汰0
- 无必须禁止买入的风险标记 3 3进 / 淘汰0
- 估值未进入高风险等级 3 3进 / 淘汰0
- 行情与映射数据可用 3 3进 / 淘汰0
- 市场环境允许开仓 0 3进 / 淘汰3
市场环境
指数位置
宏观压力
板块强弱
东方财富行业领涨
东方财富概念领涨
问财行业领涨
问财概念领涨
东方财富弱势
问财弱势
报告目录
1. 先看开仓风险判断
- 结论:暂停主动开仓,仅保留观察和已有仓管理;连续涨停股的延续性较弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优先
- 开仓风险:高风险,暂停主动开新仓,综合分 20.0,建议新开仓比例 0.00
- 当前市场偏好:连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
- 上涨股票占比/成交活跃度:上涨占比 8.73%,成交额 26716.5亿,大额资金净流 -380.2亿
- 指数位置:上证 3764.15,20日均线 4019.96
- 短线热度:个股连续涨停最高天数 5,涨停股继续涨停比例 19.05%
2. 收盘复盘与关键引用数据
2.1 指数、成交活跃度、资金
- 全市场:5522 只股票,上涨 482,下跌 5001,上涨占比 8.73%。
- 成交与资金:成交额 26716.5亿,较前一日变化 2527.0亿,大额资金净流 -380.2亿。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3764.15 | -3.05% | 12464.5亿 | -6.36% | 3764.15-4163.10 |
深证成指 399001.SZ | 13706.88 | -5.40% | 8743.4亿 | -11.02% | 13706.88-16372.50 |
创业板指 399006.SZ | 3428.63 | -7.14% | 3585.0亿 | -14.60% | 3428.63-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4529.10 | -3.60% | 9208.2亿 | -6.50% | 4529.10-5059.66 |
上证50 000016.SH | 2827.67 | -2.63% | 2573.2亿 | -3.98% | 2827.67-3012.65 |
科创50 000688.SH | 1715.40 | -7.12% | 1914.7亿 | -14.57% | 1715.40-2207.86 |
2.2 短线热度与连续涨停
- 涨停 33,跌停 192,盘中涨停后打开 21,收盘仍封住涨停 12。
- 个股连续涨停最高天数 5,全部涨停股次日继续涨停比例 19.05%,首日涨停后次日继续涨停 12.50%,连续两日涨停后再次涨停 28.57%。
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
云创退 920305.BJ | 5 | 29.49% |
艾艾精工 603580.SH | 4 | 9.99% |
智度股份 000676.SZ | 3 | 9.97% |
香江控股 600162.SH | 3 | 10.07% |
浙江美大 002677.SZ | 3 | 9.96% |
道明光学 002632.SZ | 2 | 9.97% |
珍宝岛 603567.SH | 2 | 10.04% |
星网宇达 002829.SZ | 2 | 9.98% |
2.3 板块强弱:东方财富 + 问财交叉
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 油气及炼化工程 6.75%、动力煤 5.06%、煤炭开采 4.87%、油气开采Ⅲ 4.83%、油气开采Ⅱ 4.83% |
| 东方财富 | 概念领涨 | 昨日首板 2.82%、资源开采概念 2.21%、红利破净股 1.81%、酿酒概念 1.80%、上证50_ 1.77% |
| 问财 | 行业领涨 | 电力 1.25%、银行 0.40%、港口航运 -0.40%、油气开采及服务 -0.45%、公路铁路运输 -0.58% |
| 问财 | 概念领涨 | 可燃冰 -0.54%、超超临界发电 -0.64%、同花顺中特估100 -0.80%、信托概念 -1.08%、航运概念 -1.28% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | 电子化学品Ⅱ -10.28%、电子化学品Ⅲ -10.28%、半导体材料 -10.01%、玻纤制造 -9.36%、分立器件 -9.21% |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | 复合集流体 -9.51%、高带宽内存 -9.29%、昨日连续涨停两天以上股票的表现 -9.21%、片式多层陶瓷电容器(MLCC) -9.13%、PCB -8.65% |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 半导体 -9.83%、元件 -8.76%、医疗服务 -8.38%、其他电子 -8.07%、电子化学品 -7.90% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 科创次新股 -10.02%、共封装光学(CPO) -9.19%、光刻机 -8.91%、存储芯片 -8.84%、医药研发外包(CRO)概念 -8.83% |
| 东方财富领涨细项 | 涨跌幅 | 成交额 | 大额资金净流 |
|---|---|---|---|
| 油气及炼化工程 | 6.75% | 36.1亿 | 1.6亿 |
| 动力煤 | 5.06% | 91.8亿 | 4.8亿 |
| 煤炭开采 | 4.87% | 116.0亿 | 5.3亿 |
| 油气开采Ⅲ | 4.83% | 41.6亿 | 2.3亿 |
| 昨日首板 | 2.82% | 114.2亿 | 2.1亿 |
| 资源开采概念 | 2.21% | 86.1亿 | 2.3亿 |
| 红利破净股 | 1.81% | 333.2亿 | 14.6亿 |
| 酿酒概念 | 1.80% | 249.9亿 | 11.8亿 |
2.4 宏观变量
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7404% | 2026-07-17 | -0.33 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2425% | 2026-07-17 | -0.90 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.5500% | 2026-07-17 | -2.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.7934USD/CNY | 2026-07-17 | 25.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.0000% | 202606 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 3.3600万亿元 | 202606 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | tushare.sf_month |
| 社会融资规模(社融)存量 | 462.0600万亿元 | 202606 | - | 存量增速平稳对估值偏正向,强复苏证据仍需等待 | tushare.sf_month |
| 官方制造业采购经理指数(PMI) | 50.3000 | 202606 | - | PMI在经济扩张与收缩分界线附近时,市场更偏向业绩确定和低估值修复 | tushare.cn_pmi |
2.5 上涨原因归类样本
| 股票 | 涨跌幅 | 上涨原因 |
|---|---|---|
浙江美大 002677.SZ | 9.96% | 控制权变更+跨境电商+集成灶行业代表性强势企业 |
九安医疗 002432.SZ | 10.00% | 参股DeepSeek+参股月之暗面+人工智能医疗+中报预增 |
*ST高科 600730.SH | 10.06% | 撤销民事裁定+半导体封测+人工智能教育+东阳国资 |
艾艾精工 603580.SH | 9.99% | 控制权拟变更+复牌+轻型输送带+消费电子 |
开润股份 300577.SZ | 19.98% | DeepSeek投资+服装代工+全球化产能 |
道明光学 002632.SZ | 9.97% | 努比亚人工智能手机+石墨烯散热+反光材料 |
中岩大地 003001.SZ | 10.01% | 拟收购PCB刀具+岩土工程+核电 |
索菱股份 002766.SZ | 10.06% | 车路云+智能座舱+北美市场 |
2.6 数据源状态
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-07-17) |
| 东方财富板块 | 成功 |
| 问财板块 | 成功,100行 |
| 同花顺上涨原因归类 | 成功,34行 |
| 北向资金 | 历史日期北向缓存缺失;同花顺实时接口只支持当前日,请在目标交易日收盘后写入缓存 |
| 概念归属 | 5538只,日期20260717,强度20260717 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 754 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 可以执行;股票与板块归属数据 数据较新 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5522行,概念资金120项 |
3. 两个数据源交叉结论
3.1 全部关键条件确认两套筛选方法同时看好
暂无同时通过两套筛选方法的全部条件、数据时效和市场开仓条件的个股。仅一套筛选方法支持或证据较弱的标的已进入等待名单,不再标记为两套筛选方法同时看好。
3.2 主题交叉
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|
4. 板块机会分类
4.1 基本面和上涨趋势同时确认的板块
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
暂无通过这一类条件的板块。
4.2 基本面成长板块
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
暂无通过这一类条件的板块。
4.3 上涨趋势开始确认的板块
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与板块代表股出现买盘支撑。
暂无通过这一类条件的板块。
4.4 上涨过热或仍待确认板块
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据降级使其暂不可追。
暂无通过这一类条件的板块。
5. 低估值高成长(中线)个股
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|
6. 上涨趋势确认个股(不等于基本面成长)
这部分只读取趋势、突破、价格与成交量、个股资金和当日动态板块证据;固定赛道名称不加分。候选数量由动态筛选条件决定,可以为零。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 | 执行说明 |
|---|
7. 个股等待、暂不能交易与不再成立清单
| 股票 | 来源 | 状态类型 | 原因 | 满足什么条件可提高优先级 |
|---|---|---|---|---|
依依股份 001206.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
龙源技术 300105.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
长江电力 600900.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
中国人寿 601628.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
雅戈尔 600177.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
普洛药业 000739.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
金石亚药 300434.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
豪威集团 603501.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
海正药业 600267.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
浪潮信息 000977.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
泰格医药 300347.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
赛分科技 688758.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
8. 交易节奏
- 上证指数已低于 4019.96 附近的20日均线,暂停新增仓位;只有指数重新站回20日均线,且当日重点板块的资金与代表股同步转强后,才按各自买入区重新复核。
- 波动较大、上涨时速度较快方向只有在板块资金止跌、代表股不再大幅冲高回落时,才考虑加仓。
- 已有仓位到第一目标附近先减 1/3,跌破表内止损则退出,不做下跌后继续补仓降低成本。
- 涨停股继续涨停比例偏低,受热点驱动的股票只关注板块代表股,不扩大到板块内表现靠后的股票。
- 建议新开仓比例为 0.00;市场开仓风险高时不因名单存在而开仓。
- 每只股票只保留一个主要机会类别;等待名单必须满足表内提高优先级的条件后才能进入候选名单。
8.1 买入条件触发后的历史表现检查
- 样本状态:样本不足,暂不统计胜率;已纳入 4 个新版报告交易日。
- 只统计未来3日真实触碰计划买入区间的信号;同日止损和目标都触发时按止损优先。
| 主要机会类别 | 信号 | 触发 | 已完成 | 平均收益 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两套筛选方法同时确认 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 低估值高成长候选 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 上涨趋势已确认的候选 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9. 输出索引
- 收盘日报 Markdown:
/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-close-daily-report/output/收盘日报_20260717_20260720_134548.md - 上涨趋势加速段筛选 Markdown:
/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-main-wave-growth-selector/output/上涨趋势筛选_20260717_20260720_132528.md - 收盘日报可视化首页:
/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-close-daily-report/site/index.html
10. 风险提示
- 本报告依赖本地 Tushare、东方财富、问财与系统计算出的状态;若某一源未更新到同一交易日,结论应降级。
- 上涨趋势确认筛选方法会天然偏向强势与波动较大、上涨时速度较快,遇到高开冲高回落时优先等待买盘支撑。
- 基本面增长缓存缺失时,系统禁止使用“低估值高成长优先关注”标签。
- 报告是交易决策辅助,不构成确定收益承诺。
A股综合研究日报:低估值高成长 + 上涨趋势确认(2026-07-17)
新版采用先板块、后个股的单一明确结论:板块先通过资金和价格趋势条件,个股再进入可执行、等待、数据降级或结论不再成立。
1. 先看开仓风险判断
- 结论:暂停主动开仓,仅保留观察和已有仓管理;连续涨停股的延续性较弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优先
- 开仓风险:高风险,暂停主动开新仓,综合分 20.0,建议新开仓比例 0.00
- 当前市场偏好:连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
- 上涨股票占比/成交活跃度:上涨占比 8.73%,成交额 26716.5亿,大额资金净流 -380.2亿
- 指数位置:上证 3764.15,20日均线 4019.96
- 短线热度:个股连续涨停最高天数 5,涨停股继续涨停比例 19.05%
2. 收盘复盘与关键引用数据
2.1 指数、成交活跃度、资金
- 全市场:5522 只股票,上涨 482,下跌 5001,上涨占比 8.73%。
- 成交与资金:成交额 26716.5亿,较前一日变化 2527.0亿,大额资金净流 -380.2亿。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3764.15 | -3.05% | 12464.5亿 | -6.36% | 3764.15-4163.10 |
深证成指 399001.SZ | 13706.88 | -5.40% | 8743.4亿 | -11.02% | 13706.88-16372.50 |
创业板指 399006.SZ | 3428.63 | -7.14% | 3585.0亿 | -14.60% | 3428.63-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4529.10 | -3.60% | 9208.2亿 | -6.50% | 4529.10-5059.66 |
上证50 000016.SH | 2827.67 | -2.63% | 2573.2亿 | -3.98% | 2827.67-3012.65 |
科创50 000688.SH | 1715.40 | -7.12% | 1914.7亿 | -14.57% | 1715.40-2207.86 |
2.2 短线热度与连续涨停
- 涨停 33,跌停 192,盘中涨停后打开 21,收盘仍封住涨停 12。
- 个股连续涨停最高天数 5,全部涨停股次日继续涨停比例 19.05%,首日涨停后次日继续涨停 12.50%,连续两日涨停后再次涨停 28.57%。
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
云创退 920305.BJ | 5 | 29.49% |
艾艾精工 603580.SH | 4 | 9.99% |
智度股份 000676.SZ | 3 | 9.97% |
香江控股 600162.SH | 3 | 10.07% |
浙江美大 002677.SZ | 3 | 9.96% |
道明光学 002632.SZ | 2 | 9.97% |
珍宝岛 603567.SH | 2 | 10.04% |
星网宇达 002829.SZ | 2 | 9.98% |
2.3 板块强弱:东方财富 + 问财交叉
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 油气及炼化工程 6.75%、动力煤 5.06%、煤炭开采 4.87%、油气开采Ⅲ 4.83%、油气开采Ⅱ 4.83% |
| 东方财富 | 概念领涨 | 昨日首板 2.82%、资源开采概念 2.21%、红利破净股 1.81%、酿酒概念 1.80%、上证50_ 1.77% |
| 问财 | 行业领涨 | 电力 1.25%、银行 0.40%、港口航运 -0.40%、油气开采及服务 -0.45%、公路铁路运输 -0.58% |
| 问财 | 概念领涨 | 可燃冰 -0.54%、超超临界发电 -0.64%、同花顺中特估100 -0.80%、信托概念 -1.08%、航运概念 -1.28% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | 电子化学品Ⅱ -10.28%、电子化学品Ⅲ -10.28%、半导体材料 -10.01%、玻纤制造 -9.36%、分立器件 -9.21% |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | 复合集流体 -9.51%、高带宽内存 -9.29%、昨日连续涨停两天以上股票的表现 -9.21%、片式多层陶瓷电容器(MLCC) -9.13%、PCB -8.65% |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 半导体 -9.83%、元件 -8.76%、医疗服务 -8.38%、其他电子 -8.07%、电子化学品 -7.90% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 科创次新股 -10.02%、共封装光学(CPO) -9.19%、光刻机 -8.91%、存储芯片 -8.84%、医药研发外包(CRO)概念 -8.83% |
| 东方财富领涨细项 | 涨跌幅 | 成交额 | 大额资金净流 |
|---|---|---|---|
| 油气及炼化工程 | 6.75% | 36.1亿 | 1.6亿 |
| 动力煤 | 5.06% | 91.8亿 | 4.8亿 |
| 煤炭开采 | 4.87% | 116.0亿 | 5.3亿 |
| 油气开采Ⅲ | 4.83% | 41.6亿 | 2.3亿 |
| 昨日首板 | 2.82% | 114.2亿 | 2.1亿 |
| 资源开采概念 | 2.21% | 86.1亿 | 2.3亿 |
| 红利破净股 | 1.81% | 333.2亿 | 14.6亿 |
| 酿酒概念 | 1.80% | 249.9亿 | 11.8亿 |
2.4 宏观变量
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7404% | 2026-07-17 | -0.33 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2425% | 2026-07-17 | -0.90 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.5500% | 2026-07-17 | -2.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.7934USD/CNY | 2026-07-17 | 25.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.0000% | 202606 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 3.3600万亿元 | 202606 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | tushare.sf_month |
| 社会融资规模(社融)存量 | 462.0600万亿元 | 202606 | - | 存量增速平稳对估值偏正向,强复苏证据仍需等待 | tushare.sf_month |
| 官方制造业采购经理指数(PMI) | 50.3000 | 202606 | - | PMI在经济扩张与收缩分界线附近时,市场更偏向业绩确定和低估值修复 | tushare.cn_pmi |
2.5 上涨原因归类样本
| 股票 | 涨跌幅 | 上涨原因 |
|---|---|---|
浙江美大 002677.SZ | 9.96% | 控制权变更+跨境电商+集成灶行业代表性强势企业 |
九安医疗 002432.SZ | 10.00% | 参股DeepSeek+参股月之暗面+人工智能医疗+中报预增 |
*ST高科 600730.SH | 10.06% | 撤销民事裁定+半导体封测+人工智能教育+东阳国资 |
艾艾精工 603580.SH | 9.99% | 控制权拟变更+复牌+轻型输送带+消费电子 |
开润股份 300577.SZ | 19.98% | DeepSeek投资+服装代工+全球化产能 |
道明光学 002632.SZ | 9.97% | 努比亚人工智能手机+石墨烯散热+反光材料 |
中岩大地 003001.SZ | 10.01% | 拟收购PCB刀具+岩土工程+核电 |
索菱股份 002766.SZ | 10.06% | 车路云+智能座舱+北美市场 |
2.6 数据源状态
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-07-17) |
| 东方财富板块 | 成功 |
| 问财板块 | 成功,100行 |
| 同花顺上涨原因归类 | 成功,34行 |
| 北向资金 | 历史日期北向缓存缺失;同花顺实时接口只支持当前日,请在目标交易日收盘后写入缓存 |
| 概念归属 | 5538只,日期20260717,强度20260717 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 754 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 可以执行;股票与板块归属数据 数据较新 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5522行,概念资金120项 |
3. 两个数据源交叉结论
3.1 全部关键条件确认两套筛选方法同时看好
暂无同时通过两套筛选方法的全部条件、数据时效和市场开仓条件的个股。仅一套筛选方法支持或证据较弱的标的已进入等待名单,不再标记为两套筛选方法同时看好。
3.2 主题交叉
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|
4. 板块机会分类
4.1 基本面和上涨趋势同时确认的板块
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
暂无通过这一类条件的板块。
4.2 基本面成长板块
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
暂无通过这一类条件的板块。
4.3 上涨趋势开始确认的板块
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与板块代表股出现买盘支撑。
暂无通过这一类条件的板块。
4.4 上涨过热或仍待确认板块
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据降级使其暂不可追。
暂无通过这一类条件的板块。
5. 低估值高成长(中线)个股
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|
6. 上涨趋势确认个股(不等于基本面成长)
这部分只读取趋势、突破、价格与成交量、个股资金和当日动态板块证据;固定赛道名称不加分。候选数量由动态筛选条件决定,可以为零。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 | 执行说明 |
|---|
7. 个股等待、暂不能交易与不再成立清单
| 股票 | 来源 | 状态类型 | 原因 | 满足什么条件可提高优先级 |
|---|---|---|---|---|
依依股份 001206.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
龙源技术 300105.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
长江电力 600900.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
中国人寿 601628.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
雅戈尔 600177.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
普洛药业 000739.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
金石亚药 300434.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
豪威集团 603501.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
海正药业 600267.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
浪潮信息 000977.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
泰格医药 300347.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
