- 多数成分股同步走强
- 70.2%
- 1日资金
- 12.6亿
- 5日资金
- 14.8亿
- 强势股
- 19
关键宁德时代、国轩高科、中航光电、汇川技术
判断基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认
成长风格占优,连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
板块分用于比较资金、上涨覆盖面、成交和强势股结构;进入哪一类还要通过趋势、数据和市场风险条件。
关键宁德时代、国轩高科、中航光电、汇川技术
判断基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认
关键恺英网络、巨人网络、浙数文化、协创数据
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键韵达股份、分众传媒、拉卡拉、普蕊斯
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键山东黄金、东鹏饮料、森马服饰、深科技
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键石头科技、科沃斯、协创数据、北京君正
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键湖北能源、远光软件、京东方A、深科技
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键天士力、可孚医疗、贝泰妮、京东方A
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键立中集团、天安新材、京东方A、宁德时代
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键巨人网络、浙数文化、浪潮信息、风语筑
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键优博讯、中国电信、北京君正、深科技
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键三环集团、亿纬锂能、东方锆业、先导智能
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键中国人保、蓝思科技、锐捷网络、新大陆
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键海正药业、国投电力、艾力斯、安琪酵母
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键依依股份、中际旭创、新易盛、协创数据
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键九洲药业、联影医疗、九号公司、京东方A
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键美盈森、片仔癀、立讯精密、通富微电
判断资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件
关键协创数据、立讯精密、亿纬锂能、香农芯创
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键京东方A、北方华创、宁德时代、立讯精密
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键龙源技术、协创数据、浪潮信息、星网锐捷
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键睿智医药、京东方A、协创数据、同花顺
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键中百集团、深科技、蓝思科技、宏景科技
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键同花顺、星网锐捷、新大陆、智度股份
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键中际旭创、通富微电、九安医疗、全志科技
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键协创数据、岩山科技、蓝色光标、儒意电影
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
原始筛选方法分只在同类股票中比较;执行优先分统一为0-100,用于跨筛选方法排序。板块只计分一次,最终仅否决明确退潮或禁止追涨的方向。
暂无两套筛选方法同时确认
002120.SZ
002563.SZ
300750.SZ
002517.SZ
000883.SZ
600547.SH
002926.SZ
601319.SH
600900.SH
601628.SH
603259.SH
600633.SH
002027.SZ
600886.SH
300773.SZ
600298.SH
002074.SZ
暂无数据
暂无数据
暂无数据
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3864.37 | 1.79% | 13965.2亿 | -3.14% | 3764.15-4120.28 |
深证成指 399001.SZ | 14264.29 | 4.81% | 9848.8亿 | -6.07% | 13610.23-16344.08 |
创业板指 399006.SZ | 3685.97 | 7.05% | 3888.4亿 | -6.53% | 3428.63-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4739.23 | 3.06% | 10167.3亿 | -1.51% | 4529.10-5020.10 |
上证50 000016.SH | 2973.81 | 2.09% | 2918.5亿 | 1.07% | 2827.67-2995.79 |
科创50 000688.SH | 1903.16 | 10.73% | 2130.6亿 | -4.64% | 1715.40-2207.86 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
立新能源 001258.SZ | 4 | 10.00% |
华银电力 600744.SH | 3 | 10.06% |
美利云 000815.SZ | 2 | 9.98% |
联创电子 002036.SZ | 2 | 10.08% |
中嘉博创 000889.SZ | 2 | 10.14% |
兆易创新 603986.SH | 1 | 10.00% |
长电科技 600584.SH | 1 | 10.00% |
紫光股份 000938.SZ | 1 | 10.00% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | - |
| 东方财富 | 概念领涨 | - |
| 问财 | 行业领涨 | 半导体 9.83%、电子化学品 8.92%、元件 7.10%、贵金属 6.94%、其他电子 6.78% |
| 问财 | 概念领涨 | 国家大基金持股 10.78%、中芯国际概念 9.40%、存储芯片 8.98%、玻璃基板 8.62%、先进封装 8.44% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | - |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | - |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 油气开采及服务 -3.84%、厨卫电器 -2.52%、医药商业 -2.40%、石油加工贸易 -2.05%、煤炭开采加工 -1.94% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 可燃冰 -2.26%、禽流感 -2.22%、青蒿素 -2.13%、高压氧舱 -2.05%、芬太尼 -1.85% |
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7450% | 2026-07-21 | -0.03 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2475% | 2026-07-21 | -0.20 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.6300% | 2026-07-21 | 3.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.7917USD/CNY | 2026-07-21 | -31.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.0000% | 202606 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 3.3600万亿元 | 202606 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | tushare.sf_month |
| 社会融资规模(社融)存量 | 462.0600万亿元 | 202606 | - | 存量增速平稳对估值偏正向,强复苏证据仍需等待 | tushare.sf_month |
| 官方制造业采购经理指数(PMI) | 50.3000 | 202606 | - | PMI在经济扩张与收缩分界线附近时,市场更偏向业绩确定和低估值修复 | tushare.cn_pmi |
| 股票 | 涨跌幅 | 上涨原因 |
|---|---|---|
立新能源 001258.SZ | 10.00% | 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 |
爱丽家居 603221.SH | 10.04% | 拟收购欧康诺+股权转让+PVC弹性地板+Home Depot供应链 |
美利云 000815.SZ | 9.98% | 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下 |
东方锆业 002167.SZ | 9.99% | 氧化锆粉体涨价+中报预增+固态电池 |
长缆科技 002879.SZ | 9.98% | 回购+增持+液冷+电缆附件 |
长裕集团 603407.SH | 10.01% | 存储芯片材料+氧氯化锆涨价+牙科医疗 |
淳中科技 603516.SH | 10.00% | 董事长提议回购+自研ASIC芯片+持有沐曦股份+半年报扭亏 |
中嘉博创 000889.SZ | 10.14% | 算力销售+通信网络维护+追索款项确认+中报预计扭亏 |
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-07-21) |
| 东方财富板块 | 实时接口不支持历史日期,已改用问财历史榜单 |
| 问财板块 | 成功,100行 |
| 同花顺上涨原因归类 | 成功,120行 |
| 北向资金 | 历史日期北向缓存缺失;同花顺实时接口只支持当前日,请在目标交易日收盘后写入缓存 |
| 概念归属 | 5541只,日期20260721,强度20260721 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 1066 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 可以执行;股票与板块归属数据 数据较新 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5525行,概念资金120项 |
暂无同时通过两套筛选方法的全部条件、数据时效和市场开仓条件的个股。仅一套筛选方法支持或证据较弱的标的已进入等待名单,不再标记为两套筛选方法同时看好。
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 长安汽车(84.7) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 人工智能生成内容(AIGC)(83.3) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 人工智能智能体(82.0) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 数字经济(80.7) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 虚拟电厂(80.3) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 换电(80.2) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 家用电器(66.2) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换电概念 | 99.7 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨70.20% 1日12.6亿 / 5日14.8亿 | 宁德时代、国轩高科、中航光电、汇川技术 | 双筛选方法确认,等待板块代表股回落到支撑位 基本面中线、板块资金重新流入和多数成分股同步走强趋势同时确认 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能生成内容(AIGC)概念 | 93.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨73.70% 1日24.9亿 / 5日-15.1亿 | 恺英网络、巨人网络、浙数文化、协创数据 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 人工智能智能体 | 94.3 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨72.90% 1日19.5亿 / 5日-168.2亿 | 韵达股份、分众传媒、拉卡拉、普蕊斯 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 数字经济 | 88.3 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨67.10% 1日26.8亿 / 5日-172.4亿 | 山东黄金、东鹏饮料、森马服饰、深科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 家用电器 | 89.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨62.40% 1日23.4亿 / 5日-170.0亿 | 石头科技、科沃斯、协创数据、北京君正 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 虚拟电厂 | 86.7 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨61.80% 1日25.4亿 / 5日-78.8亿 | 湖北能源、远光软件、京东方A、深科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 智能医疗 | 82.1 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨54.00% 1日42.3亿 / 5日-132.1亿 | 天士力、可孚医疗、贝泰妮、京东方A | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 长安汽车概念 | 95.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨71.50% 1日36.1亿 / 5日-134.1亿 | 立中集团、天安新材、京东方A、宁德时代 | 资金刚开始流入,等待次日延续 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与板块代表股出现买盘支撑。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度概念 | 95.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨75.10% 1日23.2亿 / 5日-135.2亿 | 巨人网络、浙数文化、浪潮信息、风语筑 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 区块链 | 94.9 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨74.00% 1日25.4亿 / 5日-147.2亿 | 优博讯、中国电信、北京君正、深科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 燃料电池 | 94.7 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨70.40% 1日18.8亿 / 5日-103.2亿 | 三环集团、亿纬锂能、东方锆业、先导智能 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 蚂蚁集团概念 | 91.3 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨71.60% 1日13.5亿 / 5日-5.2亿 | 中国人保、蓝思科技、锐捷网络、新大陆 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 融资融券 | 89.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨63.30% 1日183.8亿 / 5日-2248.8亿 | 海正药业、国投电力、艾力斯、安琪酵母 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 人民币贬值受益 | 89.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨61.30% 1日92.8亿 / 5日-627.5亿 | 依依股份、中际旭创、新易盛、协创数据 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 人工智能 | 89.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨66.60% 1日52.1亿 / 5日-406.5亿 | 九洲药业、联影医疗、九号公司、京东方A | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 海峡两岸 | 89.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨63.70% 1日24.0亿 / 5日-272.9亿 | 美盈森、片仔癀、立讯精密、通富微电 | 资金刚开始流入,等待次日延续 资金、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过板块趋势确认条件 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据降级使其暂不可追。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤港澳大湾区 | 88.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨64.40% 1日15.9亿 / 5日-388.9亿 | 协创数据、立讯精密、亿纬锂能、香农芯创 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 同花顺漂亮100 | 87.6 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨57.00% 1日52.9亿 / 5日-253.2亿 | 京东方A、北方华创、宁德时代、立讯精密 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| DeepSeek概念 | 87.2 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨64.50% 1日16.5亿 / 5日-267.4亿 | 龙源技术、协创数据、浪潮信息、星网锐捷 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 人工智能应用 | 86.5 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨69.40% 1日45.2亿 / 5日-120.5亿 | 睿智医药、京东方A、协创数据、同花顺 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 智能物流 | 86.5 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨62.80% 1日13.4亿 / 5日-74.2亿 | 中百集团、深科技、蓝思科技、宏景科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 互联网金融 | 85.3 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨67.00% 1日11.6亿 / 5日-8.5亿 | 同花顺、星网锐捷、新大陆、智度股份 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 创投 | 82.8 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨53.80% 1日37.3亿 / 5日-273.8亿 | 中际旭创、通富微电、九安医疗、全志科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 短剧游戏 | 80.4 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨57.50% 1日11.4亿 / 5日-21.0亿 | 协创数据、岩山科技、蓝色光标、儒意电影 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|---|
韵达股份 002120.SZ | 人工智能智能体 | 80.7 | 可建观察仓 可以执行 | 6.55-6.75 / 6.28 / 7.09 | 没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
森马服饰 002563.SZ | 数字经济 | 80.2 | 可建观察仓 可以执行 | 5.37-5.55 / 5.17 / 5.83 | 没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
宁德时代 300750.SZ | 换电概念 | 79.5 | 可建观察仓 可以执行 | 370.51-385.55 / 359.22 / 409.81 | 没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
恺英网络 002517.SZ | 人工智能生成内容(AIGC)概念 | 80.3 | 可建观察仓 可以执行 | 16.16-16.82 / 15.67 / 18.15 | 没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
湖北能源 000883.SZ | 虚拟电厂 | 88.2 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 4.45-4.64 / 4.32 / 5.07 | 没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
山东黄金 600547.SH | 数字经济 | 92.5 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 24.08-25.06 / 23.35 / 27.42 | 没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
天士力 600535.SH | 智能医疗 | 83.8 | 等价格回落到支撑位 等待价格回落到计划买入区间 | 14.14-15.13 / 13.71 / 16.92 | 风险提示:20日均线偏离10%-15%,必须等待按当前价格重新检查买入条件重新确认。 |
巨人网络 002558.SZ | 人工智能生成内容(AIGC)概念 | 80.2 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 27.81-29.29 / 26.96 / 31.66 | 没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
东鹏饮料 605499.SH | 数字经济 | 82.3 | 可建观察仓 等待价格回落到计划买入区间 | 121.34-126.27 / 117.65 / 138.65 | 没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 |
这部分只读取趋势、突破、价格与成交量、个股资金和当日动态板块证据;固定赛道名称不加分。候选数量由动态筛选条件决定,可以为零。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 | 执行说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
