- 多数成分股同步走强
- 0.0%
- 1日资金
- 0.0亿
- 5日资金
- 0.0亿
- 强势股
- 0
关键山煤国际、神火股份、盘江股份、兖矿能源
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
价值/低位回暖,尚未确认强于高位成长,连续涨停交易偏弱,处于上涨趋势的股票,价格回落时分批买入优于追买涨停股
板块分用于比较资金、上涨覆盖面、成交和强势股结构;进入哪一类还要通过趋势、数据和市场风险条件。
暂无基本面和上涨趋势同时确认的板块
关键山煤国际、神火股份、盘江股份、兖矿能源
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键首华燃气、云铝股份、天山铝业、中远海控
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键富春环保、洛阳钼业、中国中铁、中国铁建
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键山东黄金、菜百股份、紫金矿业、潮宏基
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
关键湖北能源、唐山港、国投电力、中国太保
判断已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过
暂无上涨趋势开始确认的板块
关键宁德时代、国轩高科、中航光电、汇川技术
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键京东方A、宁德时代、麦格米特、亿纬锂能
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键光迅科技、浪潮信息、锐捷网络、全志科技
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键北京君正、深科技、新大陆、智度股份
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键三环集团、亿纬锂能、东方锆业、先导智能
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键协创数据、同花顺、锐捷网络、宏景科技
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键协创数据、浪潮信息、同花顺、锐捷网络
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
关键蓝思科技、锐捷网络、新大陆、宇信科技
判断板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐
原始筛选方法分只在同类股票中比较;执行优先分统一为0-100,用于跨筛选方法排序。板块只计分一次,最终仅否决明确退潮或禁止追涨的方向。
暂无两套筛选方法同时确认
暂无通过必须满足的条件的中线候选
暂无上涨趋势确认候选
600546.SH
300483.SZ
600395.SH
600267.SH
002479.SZ
002345.SZ
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3867.03 | 0.07% | 12581.5亿 | -2.77% | 3764.15-4120.28 |
深证成指 399001.SZ | 14061.44 | -1.42% | 9089.9亿 | -6.80% | 13610.23-16344.08 |
创业板指 399006.SZ | 3566.73 | -3.23% | 3401.1亿 | -8.76% | 3428.63-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4717.24 | -0.46% | 9215.2亿 | -1.74% | 4529.10-5020.10 |
上证50 000016.SH | 2991.05 | 0.58% | 2683.4亿 | 1.58% | 2827.67-2995.79 |
科创50 000688.SH | 1860.08 | -2.26% | 1929.2亿 | -6.49% | 1715.40-2207.86 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
立新能源 001258.SZ | 5 | 9.99% |
华银电力 600744.SH | 4 | 9.97% |
美利云 000815.SZ | 3 | 10.03% |
托伦斯 301583.SZ | 2 | 20.00% |
共进股份 603118.SH | 2 | 9.98% |
利通电子 603629.SH | 2 | 10.00% |
盛达资源 000603.SZ | 2 | 9.99% |
长缆科技 002879.SZ | 2 | 10.03% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 白银 6.43%、贵金属 6.38%、黄金 6.37%、钾肥 6.34%、医美耗材 5.73% |
| 东方财富 | 概念领涨 | 昨日连续涨停两天以上股票的表现 9.98%、昨日连续涨停股(含开盘即涨停) 7.05%、昨日连续涨停股 6.31%、题材股 3.48%、资源开采概念 3.06% |
| 问财 | 行业领涨 | 贵金属 5.70%、油气开采及服务 4.03%、煤炭开采加工 3.17%、电力 2.25%、保险 2.11% |
| 问财 | 概念领涨 | 金属铅 2.54%、金属锌 2.43%、黄金概念 1.86%、煤炭概念 1.52%、金属铜 1.34% |
| 东方财富 | 行业领跌/弱势 | 文字媒体 -5.06%、通信线缆及配套 -4.59%、其他数字媒体 -4.54%、鞋帽及其他 -4.50%、玻纤制造 -4.47% |
| 东方财富 | 概念领跌/弱势 | 2026一季报扭亏 -3.92%、2025三季报预减 -3.71%、片式多层陶瓷电容器(MLCC) -3.23%、混合现实 -3.15%、裸眼3D -3.10% |
| 问财 | 行业领跌/弱势 | 游戏 -3.32%、电子化学品 -2.89%、电池 -2.75%、自动化设备 -2.71%、光学光电子 -2.57% |
| 问财 | 概念领跌/弱势 | 同花顺果指数 -3.35%、科创次新股 -2.91%、光刻胶 -2.79%、MicroLED概念 -2.73%、PET铜箔 -2.65% |
| 东方财富领涨细项 | 涨跌幅 | 成交额 | 大额资金净流 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 6.43% | 58.9亿 | 5.0亿 |
| 贵金属 | 6.38% | 267.4亿 | 19.0亿 |
| 黄金 | 6.37% | 208.5亿 | 13.9亿 |
| 钾肥 | 6.34% | 60.9亿 | 2.0亿 |
| 昨日连续涨停两天以上股票的表现 | 9.98% | 35.6亿 | 2.7亿 |
| 昨日连续涨停股(含开盘即涨停) | 7.05% | 66.6亿 | 2.9亿 |
| 昨日连续涨停股 | 6.31% | 52.1亿 | 2.5亿 |
| 题材股 | 3.48% | 942.9亿 | -5.7亿 |
| 变量 | 数值 | 日期 | 较前值变化 | 对A股估值影响 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国10年国债收益率 | 1.7297% | 2026-07-22 | -1.53 | 低位但近期上升,整体中性略偏负成长估值 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 中国30年国债收益率 | 2.2120% | 2026-07-22 | -3.55 | 长端利率仍低,支持低估值资产;上行时压制对利率较敏感的高估值成长股 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 美国10年国债收益率 | 4.6300% | 2026-07-21 | 3.00 | 偏高位置对A股高估值科技成长不友好 | akshare.bond_zh_us_rate |
| 人民币中间价 | 6.7933USD/CNY | 2026-07-22 | 16.00 | 人民币偏强或稳定时,外资买入风险资产的意愿与A股估值环境更友好 | akshare.currency_boc_safe |
| 广义货币供应量(M2)同比 | 8.0000% | 202606 | - | 货币环境仍偏宽,对股票市场估值正向;需观察企业和居民借贷需求能否跟上 | tushare.cn_m |
| 社会融资规模(社融)当月增量 | 3.3600万亿元 | 202606 | - | 社会融资规模(社融)维持扩张时支持风险偏好,但结构比总量更关键 | tushare.sf_month |
| 社会融资规模(社融)存量 | 462.0600万亿元 | 202606 | - | 存量增速平稳对估值偏正向,强复苏证据仍需等待 | tushare.sf_month |
| 官方制造业采购经理指数(PMI) | 50.3000 | 202606 | - | PMI在经济扩张与收缩分界线附近时,市场更偏向业绩确定和低估值修复 | tushare.cn_pmi |
| 股票 | 涨跌幅 | 上涨原因 |
|---|---|---|
美利云 000815.SZ | 10.03% | 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下 |
群兴玩具 002575.SZ | 10.02% | 算力租赁+腾讯合作+酒类销售 |
五洲医疗 301234.SZ | 20.00% | 跨界半导体+电机控制芯片+医疗器械 |
长裕集团 603407.SH | 10.00% | 氧化锆涨价+存储芯片材料+特种尼龙 |
爱丽家居 603221.SH | 9.98% | 拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板 |
证通电子 002197.SZ | 9.94% | 算力租赁+数据中心REITs+金融科技+中报扭亏 |
新能股份 000595.SZ | 10.09% | 控股股东增持+风光储+宁夏国资 |
立新能源 001258.SZ | 9.99% | 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 |
| 数据项 | 状态 |
|---|---|
| Tushare当日数据 | 行情当日数据已就绪(2026-07-22) |
| 东方财富板块 | 成功 |
| 问财板块 | 成功,100行 |
| 同花顺上涨原因归类 | 成功,47行 |
| 北向资金 | 历史日期北向缓存缺失;同花顺实时接口只支持当前日,请在目标交易日收盘后写入缓存 |
| 概念归属 | 5541只,日期20260722,强度20260722 |
| 中线数据完整性要求 | 可以执行;基本面覆盖 1103 |
| 上涨趋势确认数据完整性要求 | 可以执行;股票与板块归属数据 数据较新 |
| 上涨趋势筛选行情数据 | 5526行,概念资金120项 |
暂无同时通过两套筛选方法的全部条件、数据时效和市场开仓条件的个股。仅一套筛选方法支持或证据较弱的标的已进入等待名单,不再标记为两套筛选方法同时看好。
| 收盘日报主题 | 上涨趋势筛选结果 | 代表个股 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 黄金(135.9) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 金属铜(89.8) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 煤炭(89.0) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 俄乌冲突(84.7) | - | - | 收盘中期持有依据为主,价格趋势与资金能否持续流入确认不足 |
| 证金持股(69.2) | 证金持股 | 国投电力(91.8)、海康威视(88.0)、中国人寿(84.8) | 两个数据源同向 |
基本面中线与板块资金趋势同时确认;仍只在板块代表股价格回落到支撑位或突破压力位后回落确认时执行。
暂无通过这一类条件的板块。
至少存在估值合理且盈利增长证据较强的通过基本面和风险筛选的个股,但板块上涨趋势确认尚未全部确认。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭概念 | 69.7 / --数据不足 | 数据不足 数据不足 | 上涨0.00% 1日0.0亿 / 5日0.0亿 | 山煤国际、神火股份、盘江股份、兖矿能源 | 基本面方向成立,等待板块趋势确认 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:补齐板块资金、多数成分股同步走强和当前走势阶段数据后再升级 不再关注:通过基本面和风险筛选的个股退出、成长证据降级或板块趋势继续转弱 |
| 俄乌冲突概念 | 69.3 / --数据不足 | 数据不足 数据不足 | 上涨0.00% 1日0.0亿 / 5日0.0亿 | 首华燃气、云铝股份、天山铝业、中远海控 | 基本面方向成立,等待板块趋势确认 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:补齐板块资金、多数成分股同步走强和当前走势阶段数据后再升级 不再关注:通过基本面和风险筛选的个股退出、成长证据降级或板块趋势继续转弱 |
| 金属铜 | 68.5 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 短线过热 | 上涨80.80% 1日15.1亿 / 5日-44.8亿 | 富春环保、洛阳钼业、中国中铁、中国铁建 | 短线过热,等待首次出现明显分化 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:涨停股占板块成分股的比例下降、板块代表股回落到支撑位有买盘支撑,且板块资金没有转为持续流出 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 黄金概念 | 68.7 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 短线过热 | 上涨77.80% 1日17.2亿 / 5日-17.5亿 | 山东黄金、菜百股份、紫金矿业、潮宏基 | 短线过热,等待首次出现明显分化 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:涨停股占板块成分股的比例下降、板块代表股回落到支撑位有买盘支撑,且板块资金没有转为持续流出 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 证金持股 | 61.9 / --数据不足 | 数据不足 数据不足 | 上涨0.00% 1日0.0亿 / 5日0.0亿 | 湖北能源、唐山港、国投电力、中国太保 | 基本面方向成立,等待板块趋势确认 已有符合低估值高成长要求、并通过基本面和风险筛选的个股,板块价格趋势和资金持续流入的确认尚未全部通过 | 提高优先级:补齐板块资金、多数成分股同步走强和当前走势阶段数据后再升级 不再关注:通过基本面和风险筛选的个股退出、成长证据降级或板块趋势继续转弱 |
资金状态、多数成分股同步走强、当前走势阶段和板块内强势股票的数量占比通过,重点验证次日延续与板块代表股出现买盘支撑。
暂无通过这一类条件的板块。
方向可能仍强,但短线过热、资金不连续、同步上涨的股票数量不足或数据降级使其暂不可追。
| 板块 | 综合分/资金状态 | 阶段 | 上涨股票占比/资金 | 板块代表股 | 当前动作 | 提高优先级与不再关注的条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换电概念 | 99.7 / 资金强势流入 | 资金重新流入并得到确认 多数成分股同步走强 | 上涨70.20% 1日12.6亿 / 5日14.8亿 | 宁德时代、国轩高科、中航光电、汇川技术 | 资金重新流入并得到确认,等待板块代表股回落到支撑位 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:板块维持资金强势或资金重新流入状态、上涨股票占比不低于55%,板块代表股回落到支撑位后重新转强 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 长安汽车概念 | 95.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨71.50% 1日36.1亿 / 5日-134.1亿 | 京东方A、宁德时代、麦格米特、亿纬锂能 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 百度概念 | 95.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨75.10% 1日23.2亿 / 5日-135.2亿 | 光迅科技、浪潮信息、锐捷网络、全志科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 区块链 | 94.9 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨74.00% 1日25.4亿 / 5日-147.2亿 | 北京君正、深科技、新大陆、智度股份 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 燃料电池 | 94.7 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨70.40% 1日18.8亿 / 5日-103.2亿 | 三环集团、亿纬锂能、东方锆业、先导智能 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 人工智能智能体 | 94.3 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨72.90% 1日19.5亿 / 5日-168.2亿 | 协创数据、同花顺、锐捷网络、宏景科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 人工智能生成内容(AIGC)概念 | 93.0 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨73.70% 1日24.9亿 / 5日-15.1亿 | 协创数据、浪潮信息、同花顺、锐捷网络 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 蚂蚁集团概念 | 91.3 / 资金强势流入 | 资金刚开始流入 多数成分股同步走强 | 上涨71.60% 1日13.5亿 / 5日-5.2亿 | 蓝思科技、锐捷网络、新大陆、宇信科技 | 资金刚开始流入,等待次日延续 板块初步符合部分条件,但资金能否持续流入、多数成分股同步走强或估值与盈利增长条件尚未齐 | 提高优先级:次日资金继续净流入,上涨股票覆盖面不明显减少,至少两只板块代表股保持原有上涨走势 不再关注:板块降至资金明显转弱、上涨股票占比低于40%、大额资金连续净流出,或板块代表股集体跌破20日均线 |
| 股票 | 主题 | 优先分 | 动作 | 计划买入区间/止损/目标 | 关键理由 |
|---|
这部分只读取趋势、突破、价格与成交量、个股资金和当日动态板块证据;固定赛道名称不加分。候选数量由动态筛选条件决定,可以为零。
| 排名 | 股票 | 主题 | 阶段/动作 | 分数 | 涨跌/偏离均线幅度 | 估值 | 计划买入区间/止损 | 执行说明 |
|---|
| 股票 | 来源 | 状态类型 | 原因 | 满足什么条件可提高优先级 |
|---|---|---|---|---|
山煤国际 600546.SH | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
首华燃气 300483.SZ | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
山东黄金 600547.SH | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
神火股份 000933.SZ | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
洛阳钼业 603993.SH | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 中期持有筛选方法尚未达到通过全部筛选的候选标准;上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
云铝股份 000807.SZ | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 中期持有筛选方法尚未达到通过全部筛选的候选标准;上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
天山铝业 002532.SZ | 双筛选方法未确认 | 市场环境限制 | 中期持有筛选方法尚未达到通过全部筛选的候选标准;上涨趋势确认尚未达到通过全部筛选的候选标准;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 补齐数据、统一计划买入区间,并同时通过中线与上涨趋势确认全部关键条件确认门 |
盘江股份 600395.SH | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;中期持有筛选分数或当前价格是否适合买入尚未达到开仓条件;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
富春环保 002479.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;风险提示:20日均线偏离10%-15%,必须等待按当前价格重新检查买入条件重新确认。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
菜百股份 605599.SH | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;中期持有筛选分数或当前价格是否适合买入尚未达到开仓条件;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
湖北能源 000883.SZ | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;没有必须禁止买入的风险,但仍需等盘中买盘支撑、止损和潜在收益与亏损的比例通过后才可执行。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
唐山港 601000.SH | 中期持有筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;中期持有筛选分数或当前价格是否适合买入尚未达到开仓条件;距离20日均线偏离偏高,方向可以观察,但不能把中期持有依据当作追高理由。 | 补齐基本面并进入当日综合评分靠前,且计划买入区间触发后重新评估 |
海正药业 600267.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
潮宏基 002345.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
国投电力 600886.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
新集能源 601918.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
中国人寿 601628.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
海康威视 002415.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
长江电力 600900.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
天士力 600535.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
紫金矿业 601899.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;原有上涨走势可观察,但价格与成交量或突破尚未确认;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
西部矿业 601168.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;原有上涨走势可观察,但价格与成交量或突破尚未确认;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
山金国际 000975.SZ | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;原有上涨走势可观察,但价格与成交量或突破尚未确认;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
赤峰黄金 600988.SH | 上涨趋势确认筛选方法 | 市场环境限制 | 市场开仓环境为高风险,暂停主动开新仓;原有上涨走势可观察,但价格与成交量或突破尚未确认;股价偏离20日均线过大,不适合追高;计划买入区间到止损距离过大,单笔风险超标;目前只有观察逻辑,还没有可执行买点 | 偏离均线幅度收敛、估值风险解除,并重新通过价格趋势与当日评分条件 |
| 主要机会类别 | 信号 | 触发 | 已完成 | 平均收益 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两套筛选方法同时确认 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 低估值高成长候选 | 10 | 7 | 0 | - | - |
| 上涨趋势已确认的候选 | 5 | 1 | 0 | - | - |
/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-close-daily-report/output/收盘日报_20260722_20260723_001344.md/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-main-wave-growth-selector/output/上涨趋势筛选_20260722_20260723_001352.md/Users/yangwenjun/.codex/skills/a-share-close-daily-report/site/index.html新版采用先板块、后个股的单一明确结论:板块先通过资金和价格趋势条件,个股再进入可执行、等待、数据降级或结论不再成立。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 相对20日均线的偏离幅度 | 20日区间 |
|---|---|---|---|---|---|
上证指数 000001.SH | 3867.03 | 0.07% | 12581.5亿 | -2.77% | 3764.15-4120.28 |
深证成指 399001.SZ | 14061.44 | -1.42% | 9089.9亿 | -6.80% | 13610.23-16344.08 |
创业板指 399006.SZ | 3566.73 | -3.23% | 3401.1亿 | -8.76% | 3428.63-4371.99 |
沪深300 000300.SH | 4717.24 | -0.46% | 9215.2亿 | -1.74% | 4529.10-5020.10 |
上证50 000016.SH | 2991.05 | 0.58% | 2683.4亿 | 1.58% | 2827.67-2995.79 |
科创50 000688.SH | 1860.08 | -2.26% | 1929.2亿 | -6.49% | 1715.40-2207.86 |
| 连续涨停天数靠前的股票 | 连续涨停天数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
立新能源 001258.SZ | 5 | 9.99% |
华银电力 600744.SH | 4 | 9.97% |
美利云 000815.SZ | 3 | 10.03% |
托伦斯 301583.SZ | 2 | 20.00% |
共进股份 603118.SH | 2 | 9.98% |
利通电子 603629.SH | 2 | 10.00% |
盛达资源 000603.SZ | 2 | 9.99% |
长缆科技 002879.SZ | 2 | 10.03% |
| 数据源 | 类别 | 涨幅靠前的板块 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 行业领涨 | 白银 6.43%、贵金属 6.38%、黄金 6.37%、钾肥 6.34%、医美耗材 5.73% |
